Event |
Stunden |
Kilometer |
Differenz |
Km/h |
Surgères 2008 353km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 199,05km | 199,05km | 8,29km/h |
48h | 353,16km | 154,11km | 6,42km/h |
Surgères 2007 342km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
4,72h | 50,00km | 50,00km | 10,60km/h |
6h | 62,12km | 12,12km | 9,44km/h |
7,63h | 80,47km | 18,35km | 11,23km/h |
10,48h | 100,00km | 19,53km | 6,85km/h |
12h | 112,49km | 12,49km | 8,24km/h |
18,20h | 160,93km | 48,44km | 7,81km/h |
23,58h | 200,00km | 39,07km | 7,26km/h |
24h | 202,66km | 2,66km | 6,38km/h |
41,02h | 300,00km | 97,34km | 5,72km/h |
44,37h | 321,87km | 21,87km | 6,53km/h |
48h | 342,91km | 21,04km | 5,79km/h |
Loutraki 2006 710km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 138,57km | 138,57km | 5,77km/h |
48h | 248,67km | 110,10km | 4,59km/h |
72h | 340,80km | 92,13km | 3,84km/h |
96h | 426,18km | 85,39km | 3,56km/h |
120h | 522,05km | 95,87km | 3,99km/h |
144h | 612,68km | 90,63km | 3,78km/h |
168h | 710,05km | 97,37km | 4,06km/h |
Surgères 2004 287km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 60,62km | 60,62km | 10,10km/h |
12h | 110,99km | 50,37km | 8,39km/h |
24h | 172,81km | 61,83km | 5,15km/h |
48h | 287,42km | 114,60km | 4,78km/h |
Surgères 2003 321km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
12h | 100,13km | 100,13km | 8,34km/h |
24h | 175,83km | 75,70km | 6,31km/h |
48h | 321,49km | 145,67km | 6,07km/h |
Surgères 2002 321km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 57,91km | 57,91km | 9,65km/h |
12h | 102,54km | 44,64km | 7,44km/h |
24h | 181,26km | 78,72km | 6,56km/h |
48h | 321,49km | 140,24km | 5,84km/h |
Surgères 2001 300km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 55,19km | 55,19km | 9,20km/h |
12h | 94,10km | 38,91km | 6,48km/h |
24h | 166,48km | 72,38km | 6,03km/h |
48h | 300,97km | 134,49km | 5,60km/h |