Event |
Stunden |
Kilometer |
Differenz |
Km/h |
Surgères 2007 216km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
5,70h | 50,00km | 50,00km | 8,77km/h |
6h | 52,47km | 2,47km | 8,23km/h |
11,05h | 80,47km | 28,00km | 5,54km/h |
12h | 85,95km | 5,48km | 5,77km/h |
15,47h | 100,00km | 14,05km | 4,05km/h |
24h | 142,65km | 42,65km | 5,00km/h |
29,47h | 160,93km | 18,28km | 3,34km/h |
43,43h | 200,00km | 39,07km | 2,80km/h |
48h | 216,54km | 16,54km | 3,62km/h |
Surgères 2004 227km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 57,60km | 57,60km | 9,60km/h |
12h | 91,38km | 33,78km | 5,63km/h |
24h | 143,86km | 52,48km | 4,37km/h |
48h | 227,10km | 83,24km | 3,47km/h |
Brno 2001 244km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
48h | 244,99km | 244,99km | 5,10km/h |
Surgères 2000 286km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 42,22km | 42,22km | 7,04km/h |
12h | 72,38km | 30,16km | 5,03km/h |
24h | 148,68km | 76,30km | 6,36km/h |
48h | 286,21km | 137,53km | 5,73km/h |
Surgères 1997 297km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 57,00km | 57,00km | 9,50km/h |
12h | 100,43km | 43,43km | 7,24km/h |
24h | 179,75km | 79,32km | 6,61km/h |
48h | 297,67km | 117,92km | 4,91km/h |
Surgères 1994 288km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 54,58km | 54,58km | 9,10km/h |
12h | 84,44km | 29,86km | 4,98km/h |
24h | 153,21km | 68,77km | 5,73km/h |
48h | 288,92km | 135,72km | 5,65km/h |
Surgères 1993 231km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 59,34km | 59,34km | 9,89km/h |
12h | 105,98km | 46,64km | 7,77km/h |
24h | 171,38km | 65,40km | 5,45km/h |
48h | 231,64km | 60,26km | 2,51km/h |
Surgères 1992 314km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 191,37km | 191,37km | 7,97km/h |
48h | 314,31km | 122,94km | 5,12km/h |
Surgères 1991 309km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 172,60km | 172,60km | 7,19km/h |
48h | 309,46km | 136,87km | 5,70km/h |
Surgères 1990 350km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 63,28km | 63,28km | 10,55km/h |
12h | 110,82km | 47,54km | 7,92km/h |
24h | 197,12km | 86,30km | 7,19km/h |
48h | 350,99km | 153,87km | 6,41km/h |