Event |
Stunden |
Kilometer |
Differenz |
Km/h |
RSA-RANDBURG 2005 410km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 75,00km | 75,00km | 3,13km/h |
48h | 150,00km | 75,00km | 3,13km/h |
72h | 215,00km | 65,00km | 2,71km/h |
96h | 262,00km | 47,00km | 1,96km/h |
120h | 342,00km | 80,00km | 3,33km/h |
144h | 410,00km | 68,00km | 2,83km/h |
RSA-RANDBURG 2004 404km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
144h | 404,00km | 404,00km | 2,81km/h |
RSA-RANDBURG 2003 410km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 76,00km | 76,00km | 3,17km/h |
48h | 140,00km | 64,00km | 2,67km/h |
72h | 207,00km | 67,00km | 2,79km/h |
96h | 279,00km | 72,00km | 3,00km/h |
120h | 334,00km | 55,00km | 2,29km/h |
144h | 410,00km | 76,00km | 3,17km/h |
RSA-RANDBURG 2001 441km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 95,00km | 95,00km | 3,96km/h |
48h | 158,00km | 63,00km | 2,63km/h |
72h | 230,00km | 72,00km | 3,00km/h |
96h | 303,00km | 73,00km | 3,04km/h |
120h | 351,00km | 48,00km | 2,00km/h |
144h | 441,00km | 90,00km | 3,75km/h |
RSA-RANDBURG 2000 413km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 108,70km | 108,70km | 4,53km/h |
48h | 161,80km | 53,10km | 2,21km/h |
72h | 242,80km | 81,00km | 3,38km/h |
96h | 288,70km | 45,90km | 1,91km/h |
120h | 330,10km | 41,40km | 1,73km/h |
144h | 413,80km | 83,70km | 3,49km/h |
RSA-RUIMSIG 1998 410km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 110,00km | 110,00km | 4,58km/h |
48h | 180,00km | 70,00km | 2,92km/h |
72h | 236,00km | 56,00km | 2,33km/h |
96h | 356,00km | 120,00km | 5,00km/h |
120h | 397,00km | 41,00km | 1,71km/h |
144h | 410,00km | 13,00km | 0,54km/h |
RSA-RUIMSIG 1997 421km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 109,00km | 109,00km | 4,54km/h |
48h | 172,00km | 63,00km | 2,63km/h |
72h | 240,00km | 68,00km | 2,83km/h |
96h | 303,00km | 63,00km | 2,63km/h |
120h | 345,00km | 42,00km | 1,75km/h |
144h | 421,00km | 76,00km | 3,17km/h |