Zufälliges Zitat

"Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second"

William James

Nächster Ultramarathon

Alle zeigen

Steppenhahn

Stammdaten - Läufe (57) - BestOf (27) - Kommentare (90) - Forum (290) - Berichte (47)

Strecken

10km Strasse 00:47:03 2002-00-00 Bochum
10km Strasse 00:50:29 1999-00-00 Dortmund
21.1km Strasse 01:41:00 2000-00-00 Hattingen
21.1km Strasse 01:44:02 2002-00-00 Hattingen
21.1km Strasse 01:45:39 1995-00-00 Luisenturmlauf
21.1km Strasse 01:49:36 2001-00-00 Unna
21.1km Strasse 02:00:37 1999-00-00 Luisenturmlauf
42.195km Strasse 03:58:15 2000-00-00 Duisburg
42.195km Strasse 04:03:12 2002-00-00 Duisburg
42.195km Strasse 04:08:27 1995-09-00 Duisburg
42.195km Strasse 04:11:03 2003-00-00 Bonn
42.195km Strasse 04:22:00 2001-00-00 Baldeney
42.195km Strasse 04:30:20 2005-01-09 Kevelaer
42.195km Strasse 04:43:00 2004-00-00 Münster
50km Strasse 05:13:17 2001-00-00 Bottrop
50km Strasse 05:19:10 2004-00-00 Bottrop
50km Strasse 05:51:00 2000-00-00 Bottrop
50km Strasse 06:15:00 2002-00-00 Westerwald

Zeitläufe

6h Strasse 59,875 2002-00-00 Waldhessen
6h Strasse 56,070 2000-00-00 Spich
6h Strasse 50,009 2004-00-00 Köln
24h Strasse 125,240 2002-00-00 RunForHelp
24h Strasse 119,770 2000-00-00 Hamburg
24h Strasse 108,950 1999-00-00 Schmallenberg
24h Strasse 102,920 2004-00-00 RunForHelp
48h Strasse 184,600 2002-00-00 SCMT Köln
48h Strasse 176,296 2001-00-00 Köln