Zufälliges Zitat

"Almost every day I had gone through some kind of crisis about going on with it."

Jay Birmingham (Finisher eines Solo-TransAm)

Nächster Ultramarathon

Alle zeigen

Yogi

Stammdaten - Läufe (55) - BestOf (24) - Kommentare (15) - Forum (40) - Berichte (1)

Strecken

10km Strasse 00:47:24 2009-10-17 Essen
10km Strasse 00:49:50 2006-09-30 Citylauf Oberhausen
10km Strasse 00:51:12 2005-02-05 ASV Winterlaufserie Duisburg
10km Strasse 00:51:36 2004-10-02 Citylauf Oberhausen
21.1km Strasse 01:46:57 2009-11-28 Blumensaat Lauf Essen
21.1km Strasse 01:51:42 2006-08-20 Kemnader Burglauf (Bruttozeit)
21.1km Strasse 01:54:19 2005-04-09 ASV Winterlaufserie Duisburg
42.195km Strasse 03:55:53 2009-07-05 Wegberg
42.195km Strasse 04:05:35 2007-01-07 Honigkuchenmann-Marathon Kevelaer
42.195km Strasse 04:05:47 2005-04-17 Ruhr-Marathon OB nach E
42.195km Strasse 04:12:51 2006-04-30 Duisburg
42.195km Strasse 04:38:42 2004-10-10 Essen Marathon
50km Strasse 04:42:15 2009-11-08 Bottrop
50km Strasse 05:01:55 2006-10-05 Bottrop
50km Strasse 05:27:34 2005-10-30 Bottrop
50km Strasse 05:37:19 2004-11-07 Bottrop
100km Strasse 11:21:37 2006-10-15 Zwischenzeit Kölner12er

Zeitläufe

12h Strasse 103,200 2006-10-15 Kölner12er
12h Strasse 92,000 2005-10-02 Kölner12er
24h Strasse 169,860 2009-04-25 Iserlohn Seilersee
24h Strasse 130,000 2006-09-15 24h Benefizlauf Ratingen
24h Bahn 110,400 2006-07-02 Stadtoldendorf
24h Bahn 100,000 2005-07-10 Stadtoldendorf
144h Bahn 311,070 2007-07-29 Erkrath mit Blasen :-(((