Zufälliges Zitat
"Wenn gar nichts mehr geht, 50 Kilometer gehen immer noch."
Walter Wagner, Laufreport
Nächster Ultramarathon
Neueste Berichte
Suche
Ultramarathon-News
02.02.2015
29.12.2014
05.12.2014
Neuste Forenbeiträge
Alle zeigen
chri
Stammdaten - Läufe (20) - BestOf (0) - Kommentare (2) - Forum (0) - Berichte (1)
Stammdaten
Name: | Christian Stolovitz |
Geboren am: | 11.08.1966 |
Stadt-Land-Fluß: | N 47°50.107´ E 016°31.256´ Aut, Eisenstadt |
Homepage: | http://ultrachri.over-blog.de |
Mein Verein: | PSV Eisenstadt |
Läuft seit: | wieder seit 1995 |
Läuft Ultras seit: | 2002 |
Allgemeines: | Früh am Morgen, meist vor dem Sonnenaufgang, finde ich Tag für Tag mein Glück, in freier Natur laufen zu dürfen. |
Langfristiges Ziel: | So lange als möglich Sieger im Kampf ums Dasein zu bleiben |
Phantasie Ziel: | Als Methusalem noch Ultras laufen können |
Statistisches im WWW: |
Link zur DUV-Statistik |
Lieblingslaufessen: | Nüsse, Brot |
Lieblingslaufgetränk: | Tomatensuppe, Wasser, Bier, Tee mit Honig |
Normale Trainingswoche: | 100-200 km Laufen Bergwandern, Schwimmen, Radfahren, Krafttraining |
Verletzungspech :-(( | 2007 - Rippe gebrochen, 2010 - Muskelfaserriss, Bänderzerrung, Beinhautentzündung (alles im rechten Bein) |
Meine "Rekorde": | 3,6km 13:16 5 km 18:35 182 X Ultra u. Marathon 6 Std 63,11 km 24 Std 200 km Marathon des Sables 2007 12 Std 115Km Dornbirn Rang 4 -2008 100 Meilen St. Jürgensland (Ger) Winner 2010 72 Std Athen 350Km 6 Tage Athen 630Km 7 Tage Athen 701Km (Winner Men 2011) Yukon Arctic Ultra 100M (Rang 5 Men 3 - 2012) 48 Std 281Km Gols Rang 4 -2012 48 Stunden Balatonfüred Rang 4 -2013 120 Km Neusiedler See Umrundung 12Std 56' 2014 Annapurna Ultra Trail 100K AK Rang 2 - 2014 |
Was ich am Ultra am meisten liebe: | Ich laufe um mein Leben (und habe auch noch Spaß dabei) |
Lieblingsspruch: | Wir sehen nicht mit dem Auge, wir sehen mit unserem Geiste. (Hans Hass) ...Entscheident im Leben ist nicht so sehr, zu siegen, sondern anständig zu kämpfen. (Baron Pierre de Coubertin, bei der Wiedereinführung der Olympischen Spiele 1896) |
Profil erstellt am 16.12.2004 , letzte Änderung: 04.12.2014, 22043 Interessenten