Alle News Zurück zu allen News

  • Endergebnis aus Colac ist da!
    Die Endergebnisse aus Colac sind jetzt endlich erschienen (Siehe den Eintrag von Markus im Forum). Wie aus den Zwischnergebnissen ja schon zu sehen war, hat sich an einigen Stellen noch einiges getan - 6 Tage sind 6 Tage: John Timms rutscht mit 119,7km von Platz 7 auf 4 (nur am ersten Tag ist er mehr gelaufen!), George Audley verliert mit 18,1km vier Plätze und landet auf Platz 8 und Sean Scanlon und Gerald Manderson verlieren 3 bzw. 6 Plätze.
    Markus Müller schreibt:
    Aki Inoue hat auch am sechsten und letzten Tag in Colac mit fast 115 km seine Führung ausgebaut und als einziger die 800km Marke überschritten. David Standeven konnte seinen zweiten Platz vor Peter Armistead behaupten. Shooting Star am letzen Tag war aber John Timms der mit fast 120 km die beste Tagesleistung vorlegte und auf Platz 4 vorrückte.
    Elvira Janosi lief relativ gleichmässig ihrem ungefährdeten Sieg entgegen. George Audley musste am sechsten Tag aufgeben und landete einen Platz hinter der Ungarin.
    Andrew Thomas lief ein sehr gleichmässiges Rennen mit 80-100 km Tagen. Das brachte dem Amerikaner zum Schluss noch auf Platz 9. Am dritten Tag lag er noch auf Platz 13 .
    Kleine Vorschau zum Trans Europa:
    Die kürzesten 6 Tage von Hotton (Belgien) nach Hofgeismar mit 419,5 km wären Platz 20, die längsten 6 Tage von Zdung Polen nach Baranaviey (Weiss Russland) mit 509,6 km Platz 13 in Colac gewesen. Allerdings mit 5,6 km/h Regel.
    Es wird ein spannender Frühling.

    Hier jetzt die Ergebnisse:
    Name Country Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 (Place 5) Day 6 Place Total
    Aki Inoue Japan 154,0 133,6 148,4 140,0 116,0 1 117,5 1 809,5
    David Standeven Australia 169,2 138,8 120,8 103,2 100,8 2 89,1 2 721,9
    Peter Armistead Australia 163,6 115,2 106,8 115,6 107,2 3 100,8 3 709,2
    John Timms Australia 126,0 97,6 96,8 114,8 101,6 7 119,7 4 656,5
    Aldo Maranzina Italy 147,2 122,8 108,0 96,8 99,6 5 78,8 5 653,2
    David LaPierre Canada 149,6 116,4 111,6 105,6 73,2 6 86,3 6 642,7
    Elvira Janosi Hungary 130,4 99,6 103,6 96,4 100,0 8 91,0 7 621,0
    George Audley Australia 150,8 117,2 100,4 113,2 94,0 4 18,1 8 593,7
    Thomas Andrews USA 144,0 98,4 78,8 80,4 80,4 10 90,0 9 572,0
    Dawn Parris Australia 121,6 79,2 93,6 95,6 94,4 9 79,2 10 563,6
    Peter Gray Australia 121,2 94,4 80,8 73,2 77,6 11 81,2 11 528,4
    Howard Neville Australia 120,4 92,4 78,0 81,2 68,4 12 76,4 12 516,8
    Brock McKinlay Australia 139,6 71,2 92,8 66,0 66,8 13 69,5 13 505,9
    Di Jones Australia 102,4 78,0 82,8 79,2 66,4 15 95,0 14 503,8
    Arun Bhardwaj India 93,2 77,2 84,8 72,0 74,8 17 90,1 15 492,1
    Willy Erasmus Australia 94,0 70,4 76,0 71,6 67,2 18 75,3 16 454,5
    Andrew Lovy USA 100,4 68,4 70,4 67,2 66,4 19 68,8 17 441,6
    Julie Schragg Australia 84,870,4 67,6 66,0 66,4 20 71,3 18 426,5
    Sean Scanlon Australia 128,8 65,6 67,2 75,2 66,8 16 20,8 19 424,4
    Gerald Manderson New Zealand 120,0 79,2 83,2 83,2 44,4 14 0,0 20 410,0
    Jevvan McPhee Australia 157,6 88,8 71,6 26,0 0,0 21 0,0 21 344,0
    Robyn Davis Australia 80,4 68,4 66,8 66,8 2,8 22 0,0 22 285,2
    Peter Hoskinson Australia 150,4 30,4 0,0 0,0 0,0 23 0,0 23 180,8
    Stan Miskin Australia 119,6 18,4 0,0 0,0 0,0 24 0,0 24 138,0
    Tony Collins Australia 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 25 108,4
    Drew Kettle Australia 42,8 37,6 0,0 0,0 0,0 26 0,0 26 80,4

    (29.11.2002, Steppenhahn)


    Kommentare Kommentare zu dieser News:
     
    • Colac und Markus Manfred 30-11-2002 21:54

    Manfred schrieb am 30-11-2002 21:54:

    Colac und Markus

    Dank an Markus für seine akribische Auswertung und Berichterstattung! o:))

    Du bist nicht angemeldet und kannst somit keine Kommentare schreiben!

    Falls du bereits als User registriert bist, kannst du dich hier anmelden, ansonsten müsstest du einmalig eine "Registrierungsprozedur" über dich ergehen lassen...