Zufälliges Zitat

"There is nothing noble in being superior to some other man. The true nobility is in being superior to your previous self"

James Raia

Nächster Ultramarathon

Uitslag 7e Meuleberg Recycling Ultraloop Stein 2002

Han Frenken, ultraloop@taxifrenken.nl

Gesamtwertung - 50km-Zeiten - Altersklassen - Mannschaften

Women <40

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    277     Bakker, Karin            Bel   Roeselare                  12        66632        
2    222     Schwan, Claudia          Dui   SV Germania Eicherscheid   11        64853        
3    218     Dumont, Gerry            Ned   LAAC Twente                11        63100        
4    115     Gedig, Kerstin           Dui   Skiclub Duisburg           11        61752        
5    217     Cazemier, Janneke        Ned   Artemis                    10        55567        
6    225     Wetzelaer, Susan         Ned   AVON                       10        55500        
7    44      Duda, Elke               Dui   Troisdorfer LG M.U.T.      9         55212        
8    220     Mönnichs, Barbara        Dui                              9         52985        
9    224     Wasser, Ellen            Dui   LLG Laufsport Kevelaer     9         52457        
10   219     Jöhring, Jutta           Dui   TUSEM Essen                6         33500        
11   215     Ahrberg, Daniela         Dui   Non-Stop-Ultra             4         22500        

Women 40-49

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    290     Benoehr, Astrid          Dui                              13        72278        
2    254     Vliet van, Anja          Ned   Loopgroep PK               12        69238        
3    228     Braun, Marion            Dui   SV Germania Eicherscheid   12        68142        
4    229     Buiten, Ria              Ned   av Veteranen Nederland     12        67810        
5    244     Otten, Liel              Ned   av Veteranen Nederland     12        66643        
6    237     Heijnen, Lies            Ned   av Veteranen Nederland     11        65760        
7    242     Maes, Suzanne            Bel   M.A.C.D.                   11        64525        
8    231     Bullig, Cornelia         Dui   LG Nord Berlin             11        63776        
9    243     Offermann, Petra         Dui   SV Germania Eicherscheid   11        62375        
10   232     Carmont, Niandi          Fra                              11        62072        
11   247     Pflitsch, Petra          Dui   LG Gummersbach             10        60474        
12   246     Peschel, Gudrun          Dui   TV Friesen Telgte          10        58823        
13   234     Großheim, Dagmar         Dui   Viersener Turnverein 1848  10        57354        
14   248     Scholz, Christa          Dui   Germania 07 Dürwiß         10        57249        
15   245     Parker, Sabina           Dui   Alfterer S.C.              10        57045        
16   233     Fries de, Barbara        Dui   Germania 07 Dürwiß         10        55706        
17   241     Lürken, Hildegard        Dui   Germania 07 Dürwiß         10        55706        
18   236     Hausmann, Martina        Dui   LG Würzburg                9         54275        
19   252     Stangneth, Ingrid        Dui   TV Friesen Telgte          9         53600        
20   255     Winkels, Christel        Dui   LLG Laufsport Kevelaer     9         52457        
21   227     Becker, Barbara          Dui                              9         51495        
22   230     Buiter, Erna             Ned   Impala                     8         47314        
23   250     Schwing, Beate           Dui   OSC Waldniel               6         33500        

Msen

1    1       Bogar, Janos             Hon   Fancsal SC                    16     88940     
2    2       Hostens, Ivan            Bel   AC Beverhout                  15     88309     
3    269     Wimmer, Robert           Dui   SC-Roth-52                    15     85260     
4    289     Beckers, Paul            Bel   AC Herentals                  15     84695     
5    275     Verdonck, Philip         Bel   AT'84                         14     80460     
6    48      Roberts, Math            Ned   Unitas-Gulickrunners          13     77282     
7    21      Drilling, Carsten        Dui   Non-Stop-Ultra Brakel         13     77251     
8    294     Sonck, Dirk              Bel   The Sonckies                  13     74970     
9    37      Lenaerts, Edwin          Bel                                 13     74198     
10   35      Leenen van, Cees         Ned   Loopgroep PK                  13     72030     
11   56      Smit, Guus               Ned   av Veteranen Nederland        13     72000     
12   286     Stijnen, Geert           Bel   Turnhout                      12     71553     
13   58      Suijkerbuijk, Jan        Ned   S.V. Diomedon                 12     71207     
14   65      Wallesch, Rene           Dui   100 Marathon Club             12     71137     
15   38      Ludden, Peter            Dui   Gerscheder SV Essen           12     70606     
16   18      Dhooge, Chris            Bel   A.V. Lokeren                  12     70251     
17   33      Kloek, Patrick           Bel   Atletica 84 Zwijndrecht       12     69722     
18   64      Waldhör, Siegfried       Oos                                 12     67861     
19   61      Vanbelle, Ronny          Bel   Road Runners Torhout          12     66962     
20   226     Deck, Pascal             Bel   Destelbergen                  11     66099     
21   22      Engel, Jörg              Dui                                 11     65950     
22   207     Kempinski, Roger         Ned   Maastricht                    11     65579     
23   55      Schult, Ingo             Dui   TSV Hochdal                   11     65579     
24   20      Drenth, Wicher           Ned   Achilles Top                  11     65498     
25   67      Weinand, Andre           Dui   Tura Remscheid-Süd            11     65454     
26   293     Holen van, Ignace        Bel   The Sonckies                  11     65404     
27   14      Bolwerk, Carlo           Ned   Loopgroep PK                  11     65139     
28   59      Tieleman, Rob            Ned   A.A.A. Alblasserdam           11     65100     
29   288     Themm, Thorsten          Dui   100 Marathon Club             11     64190     
30   46      Raab, Mario              Dui   Vereinigte Turnersch Zweibrück11     64078     
31   66      Wasser, Peter            Dui   LLG Laufsport Kevelaer        11     63277     
32   12      Beffort, Marc            Lux   Kuristo                       11     62334     
33   60      Titze, Jürgen            Dui   Troisdorfer LG MUT            11     62000     
34   70      Zuidema, Peter           Ned                                 11     61220     
35   54      Schroers, Michael        Dui   Viersener Turnverein 1848     11     61207     
36   25      Heuser, Robert           Dui   LG Gummersbach                10     60474     
37   28      Jablonski, Andreas       Dui   LLG Laufsport Kevelaer        10     60200     
38   31      Keuer, Gerd              Dui   GSV-Porz Köln                 10     59939     
39   16      Daele van, Rudy          Bel   av Aloy                       10     58758     
40   52      Schabhütl, Manfred       Oos   ASV Andlersdorf               10     58212     
41   11      Becker, Ralf             Dui   LT Waldalgesheim              10     57826     
42   300     Krieger, Udo             Dui   Germania 07 Dürwiß            10     57483     
43   36      Lemmens, John            Ned                                 10     57178     
44   41      Oberheim, Ralf           Dui   GSV-Porz Köln                 10     56339     
45   39      Müller, Markus           Dui   Solinger LC                   10     55915     
46   47      Rademaker, Falco         Ned   P.S.V. Atletiek               10     55706     
47   26      Hoek van den, Rob        Ned   av Veteranen Nederland        10     55500     
48   4       Ruiter de, Edward        Ned   av Veteranen Nederland        10     55500     
49   27      Huntjens, Pedro          Ned   av Unitas                     9      54722     
50   30      Johannes, Horst          Dui                                 9      53650     
51   29      Jakobs, Ruud             Ned   R.A.V. De Komeet              9      53607     
52   23      Froonhoff, Rob           Ned   av Veteranen Nederland        9      52492     
53   43      Paüken, Ralf             Dui   LG Mützenich                  9      50000     
54   238     Peters, Helmut           Dui   LG Mützenich                  9      50000     
55   42      Oonk, Jeffry             Ned   Hellas Triathlon              9      50000     
56   63      Visschedijk, Johan       Ned   Hellas Triathlon              8      44500     
57   49      Robertson, Alan          Bri   D.V.V. Herford                8      44500     
58   3       Nabuurs, Jan             Ned   av De Keien                   8      44500     
59   53      Schmitz, Mario           Dui                                 8      44500     
60   292     Bosman, Gerd             Bel   The Sonckies                  7      41255     
61   50      Rotthues, Jürgen         Dui   SUS Stadtlohn                 7      39000     
62   24      Gable, Jürgen            Dui   Vereinigte Turnersch Zweibrück6      33500     
63   40      Munzlinger, Siegfrie     Dui   LT Waldalgesheim              6      33500     
64   13      Beine, Jörg              Dui   Non-Stop-Ultra Brakel         6      33500     
65   69      Wouda, Gerben            Ned   av Caesar                     6      33500     
66   19      Doorten, H               Ned   AAC '61                       5      28000     
67   15      Broek op t, Ralf         Ned   TVS                           4      22500     
68   68      Willems, André Karl      Dui   Troisdorfer LG M.U.T.         4      22500     
69   298     Tack, Steven             Bel   Road Runners Torhout          4      22500     
70   10      Andrick, Guido           Dui   Tura Remscheid-Süd            4      22500     

Men 40-44

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    276     Zoete, Patrick           Bel   Koksijde                   14        78083        
2    86      Lorenz, Michael          Dui   TV Huchem-Stammeln         13        76170        
3    76      Geisen, Gerhard          Dui   Spiridon Hochwald          13        73166        
4    96      Peeters, Peter           Ned   Achil '87                  12        71371        
5    257     Bie de, Robin            Bel   Turnhout                   12        71100        
6    91      Michollek, Wolfgang      Dui   G.S.V. Porz/Köln           12        70807        
7    74      Carmont, Gerald          Fra                              12        70662        
8    89      Meirlaen, Marc           Bel   Kasvo Oudenaarde           12        69731        
9    95      Wiegandt, Holger         Dui   Skiclub Duisburg           12        67252        
10   94      Nuijts, Hans             Ned   av Veteranen Nederland     11        66272        
11   88      Marse, Jules             Ned   Achil '87                  11        65871        
12   98      Reijngoudt, Rinus        Ned   Scheldesport               11        65265        
13   101     Schepers, Leon           Ned                              11        63000        
14   106     Welzel, Ulrich           Dui   TRECON München             11        61000        
15   99      Rudnick, Achim           Dui   SG Düren 99                10        60431        
16   100     Rupp, Hans-Jürgen        Dui   LT Waldalgesheim           10        60309        
17   104     Steyger, Rob             Ned   av Veteranen Nederland     10        60239        
18   77      Großheim, Rainer         Dui   Viersener Turnverein 1848  10        57354        
19   81      Hentrup, Manfred         Dui   TV Friesen Telgte          10        56669        
20   82      Houben, Jean             Ned   Loopgroep Meers            10        55771        
21   278     Cornelis, Johan          Bel   Zulte                      10        55500        
22   87      Mandelartz, Johannes     Dui   Germania 07 Dürwiß         9         55083        
23   93      Nießen, Thomas           Dui   Germania 07 Dürwiß         9         52800        
24   75      Cloosterman, Theo        Ned                              9         51923        
25   90      Menzen, Peter            Dui   LT Buga Düsseldorf 1999    9         50518        
26   92      Moyson, Renaat           Bel   A.C. Opwijk                9         50000        
27   279     Veer van 't, ton         Ned   AV Sprint                  9         50000        
28   71      Bienemann, Norbert       Dui   LLG Laufsport Kevelaer     9         50000        
29   85      Laputs, Anatoli          Wit   GV KL Vitabeg              9         50000        
30   72      Boltjes, Peter           Ned   av Aquilo                  9         50000        
31   83      Ickert, Peter            Dui   V.S.V. Grenzland           9         50000        
32   103     Siarhei, Mjalik          Wit   GV KL Vitabeg              9         50000        
33   102     Schmidt, Jürgen          Dui   Germania 07 Dürwiß         7         42853        
34   80      Hendriks, Jean           Ned   DSM Running Team           6         33500        
35   78      Korczowski, Marek        Dui   Troisdorfer LG M.U.T.      6         33500        
36   97      Proost, Jos              Ned   av Veteranen Nederland     5         28000        
37   105     Verboort, Jos            Ned   DSM Running Team           5         28000        
38   84      Kainz, Felix             Dui   Lok Potsdam                1         6000         

Men 45-49

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    146     Schwerk, Wolfgang        Dui   D.V.V.                     15        84122        
2    126     Hendriks, Tom            Ned   av Haarlemmermeer          14        78719        
3    135     Metternich, Heinz-Jürgen Dui   LLG Laufsport Kevelaer     13        72583        
4    128     Leipner, Eugen           Dui   Ultra-Sport-Club Marburg   13        72372        
5    129     Heymann, Hermy           Ned   AVVN                       13        72237        
6    108     Bakker, Ron              Ned   av VN Almere               13        72104        
7    112     Braun, Wolfgang          Dui   LG Mützenich               12        71117        
8    151     Suijkerbuijk, Peter      Ned   S.V. Diomedon              12        70022        
9    152     Tijskens, Rik            Bel                              12        68797        
10   150     Streunding, Jan          Ned   Aquilo                     12        67373        
11   114     Dijk, Ubel               Ned   Impala                     12        67354        
12   147     Sipers, Henk             Ned   av Veteranen Nederland     12        67187        
13   145     Schwandrau, Roman        Dui   Spiridon Hochwald          12        67081        
14   156     Zimmermann, Walter       Dui   TV 1884 Marktheidenfeld    12        66703        
15   285     Severins, Berthold       Dui   L.G. Burg Wiedenbrück      12        66682        
16   141     Pols, Simon              Ned   av Startbaan Amstelveen    11        66474        
17   133     Linde van de, Jan        Ned   av De Wielingen            11        66112        
18   148     Slaaf, Sjoerd            Ned   sv Friesland               11        64879        
19   107     Arends, Henk             Ned   Aquilo                     11        64327        
20   155     Winkhold-Gallina, Werner Dui   Body Fit Team              11        62460        
21   273     Waack, Hans              Dui   DJK Frankenberg Aachen     11        61285        
22   132     Knoblich, Dieter         Dui   Marathon-Club Menden       11        61210        
23   121     Fritz, Michael           Dui   Viersener Turnverein 1848  11        61207        
24   116     Dijkgraaf, Jan Willem    Ned   av Cialfo                  11        61025        
25   284     Mueller, Guenter         Dui   Marathon Dream Team Cologne10        59895        
26   130     Hoek van der, Cor        Ned   CAV Gelre                  10        58767        
27   111     Boven van, Eddy          Bel   av Aloy                    10        58380        
28   134     Lips, Loek               Ned                              10        58238        
29   119     Faber, John              Ned   Tri Vereniging Breukelen   10        57849        
30   142     Roll, Jasper             Ned   av Aquilo                  10        57245        
31   283     Cabral, Rui              Por   A.A.C.                     10        56252        
32   144     Schütte, Heinrich        Dui   VSV Rössing                10        56125        
33   287     Massart, Victor          Bel   Ultramarathon              10        56074        
34   282     Jong de, Bert            Ned   Hague Road Runners         9         55427        
35   266     Maes, Luc                Bel   av Molenland               9         55039        
36   140     Pinxt, Servé             Ned                              9         52764        
37   137     Mütze, Willem            Ned   R.W.V. Rotterdam           9         52300        
38   125     Haude, Günther           Dui   Post-SV Holzminden         9         52236        
39   138     Oleff, Walter            Dui   LC Spiridon-Rureifel       9         50297        
40   124     Hamacher, Hans-Winand    Dui   TVG Obermaubach            9         50297        
41   110     Beek van de, Carrie      Ned   HAC                        9         50245        
42   120     Frings, Josef            Dui   VSV Grenzland Wegberg      9         50000        
43   291     Turksma, Siebe           Ned   GAC Hilversum              9         50000        
44   143     Schödel, Wolfgang        Dui   A.S.V.-LT Kemperdick       8         48010        
45   109     Becker, Karl-Heinz       Dui   S.G. Ruhrgas               8         45767        
46   127     Heijenk, Wim             Ned   av Monnickendam            8         44500        
47   118     Euverman, Herman         Ned   av Pec 1910                8         44500        
48   153     Völl, Günter             Dui   LG Mützenich               8         44500        
49   154     Wienands, Guido          Dui   TVG Obermaubach            8         44500        
50   117     Epskamp, Ton             Ned   av Startbaan Amstelveen    7         39000        
51   136     Moors, Hubert            Dui   Dülkener SV 06             7         39000        
52   113     Buteneers, Joseph        Bel   T.A.C.T. Sint-Truiden      6         33500        
53   271     Raalte van, Jan          Ned   Triathlon Vereniging Almere6         33500        
54   123     Gulikers, Wijnand        Ned   av Caesar                  6         33500        
55   295     Heskamp, Herman          Ned   GAC Hilversum              2         11500        
56   6       Epskamp, Wim             Ned   av Haarlemmermeer          0         500          

Men 50-54

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    8       Heukemes, Achim          Dui   SC-Roth-52                 14        77778        
2    166     Graf, Karl               Dui   VFB Alemannia Pfalz        13        76747        
3    183     Vanderzanden, Frans      Bel   Vabco Mol                  13        76344        
4    128     Tiggelkamp, Ferdinant    Dui   SG Neukirchen - Hulchrath  13        72304        
5    159     Boer de, Lex             Ned   av Veteranen Nederland     12        70658        
6    164     Engels, Paul             Dui   LLG Laufsport Kevelaer     12        69079        
7    162     Bündgens, Franz          Dui   Germania 07 Dürwiß         12        69071        
8    176     Scharrenberg, Ulrich     Dui   TSV Hochdal                12        68196        
9    173     Mol, Ben                 Ned   Voorne Atletiek            12        67948        
10   160     Broersen, Jos            Ned   A.A.V. '36                 12        67787        
11   163     Dammekens, Wilson        Bel   A.C.G. Geeraardsbergen     12        66843        
12   172     Meijer, Lammert          Ned   av Veteranen Nederland     11        65229        
13   174     Pfeifer, Jo              Ned   av Unitas                  11        64174        
14   181     Steingaß, Josef          Dui   Germania 07 Dürwiß         11        63326        
15   177     Scholten, Karl-Heinz     Dui   LLG Laufsport Kevelaer     11        62995        
16   139     Peschel, Werner          Dui   TV Friesen Telgte          11        62169        
17   169     Kellert, Karlheinz       Dui                              11        61583        
18   175     Sande van de, Jack       Ned   Achil '87                  11        61207        
19   157     Beeken, Walther          Bel                              11        61000        
20   171     Mauritz, Klaus Dieter    Dui   Post-SV Holzminden         10        60007        
21   170     Maaskant, Jan            Ned   A.V. Gloria                10        59975        
22   158     Bodelier, Donne          Ned   S.T.B. Landgraaf           10        58956        
23   210     Kempken, Rainer          Dui   TSV Hochdal                10        58674        
24   161     Brummen van, Wim         Ned   av Veteranen Nederland     10        57492        
25   178     Simankov, Stanislav      Wit   GV KL Vitabeg              10        55591        
26   267     Flume, Karl-Heinz        Dui   Viermerker Dortmund        9         55013        
27   184     Wandt, Harald            Dui   LG Gummersbach             9         53525        
28   168     Hoek van der, Jan        Ned   sv Friesland               9         51535        
29   165     Fritsche, Heinz-Günther  Dui   LG Beek                    9         50342        
30   180     Somers, Jan              Ned                              8         49474        
31   171     Mauritz, Klaus Dieter    Dui   Post-SV Holzminden         8         49007        
32   167     Güdelhöfer, Ernst        Dui   Alfterer S.C.              7         42202        
33   297     Jackel, Heinz            Dui   LG Kreis Ahrweiler         7         41300        

Men 55-59

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    195     Pardaens, Leo            Bel   Demarsin                   13        74693        
2    274     Verdonck, William        Bel   Volharding                 12        69074        
3    194     Okkersen, Henry          Ned   av Caesar                  12        68084        
4    198     Woude van der, Cees      Ned   av Haarlemmermeer          11        61813        
5    186     Bergevoet, Gerard        Ned   av Nijmegen                11        61220        
6    189     Honing, Gijs             Ned   av Veteranen Nederland     10        58827        
7    197     Rinke, Peter             Dui   LG Beek                    9         52234        
8    196     Pesch, Helmut            Dui   Germania 07 Dürwiß         9         51426        
9    187     Berka, Volker            Dui   DJK Ochtendung             8         47512        
10   192     Kock, Theo               Ned   av Caesar                  8         44500        
11   190     Hulsmans, Pier           Bel   B-A.D.D.                   8         44500        
12   191     Kuijpers, Theo           Ned   av De Keien                6         33500        
13   193     Nieuwenhuijse, Hans      Ned   av Startbaan Amstelveen    3         17000        

Men 60+

Pos  StartNr Naam                     Nat   Club                       Rondes    Afstand      
1    214     Weißhaar, Hans-Dieter    Dui   Marathon Club Kassel       12        68199        
2    203     Graef, Horst             Dui                              12        67711        
3    206     Kessenich, Ronald        Ned   av Triathlon               11        64238        
4    204     Verbeke, Robert          Ned   AV Veteranen Nederland     11        63349        
5    201     Borm, Manfred            Dui   VFB Alemannia Pfalz        11        63236        
6    212     Schoenmakers, Vincent    Ned   DES Eersel                 11        62446        
7    209     Preisler, Horst          Dui   LAV Hambug-Nord            10        57378        
8    200     Bayer, Martin            Dui   Viersener Turnverein 1848  10        57354        
9    205     Jost, Karl-Heinz         Dui                              9         54217        
10   208     Pospiech, Hans-Jürgen    Dui   SG Ruhrgas                 9         52678        
11   199     Adamczyk, Viktor         Dui   MRRC München               9         52665        
12   213     Schweim, Klaus           Dui   LG Gummersbach             8         44500        
13   32      Knab, Ulli               Dui   Troisdorfer LG M.U.T.      6         33500        
14   211     Rössler, Siegfried       Dui   D.V.V.                     6         33500        

Gesamtwertung - 50km-Zeiten - Altersklassen - Mannschaften