Zufälliges Zitat
"Man kann gar nicht so viel Bier trinken, wie man jetzt heulen möchte..."
Ein Helfer nach dem Ende der 144h in Erkrath 2007
Nächster Ultramarathon
Neueste Berichte
Suche
Ultramarathon-News
02.02.2015
29.12.2014
05.12.2014
Neuste Forenbeiträge
raxnurmi
Stammdaten - Läufe (20) - BestOf (4) - Kommentare (3) - Forum (0) - Berichte (3)
Stammdaten
| Name: | Werner Kroer |
| Geboren am: | 00.00.1959 |
| Stadt-Land-Fluß: | Bad Vöslau (Niederösterreich) |
| Homepage: | http://www.teamunlimited.at/ |
| Mein Verein: | Team Austria Unlimited http://www.teamunlimited.at/ und http://http://www.skyrunning.com/ und http://www.inclineclub.com/ |
| Läuft seit: | 2001 (meinem 42. Geburtstag - pro Lebensjahr 1 Marathon-km) |
| Läuft Ultras seit: | 2005 |
| Allgemeines: | Umwege erweitern die Ortskenntnis Marathon-Counter: 62 Ultra-Counter: 10 Tria-Counter (half-IM): 2 OWS (OpenWaterSwimming >2.5KM): 6 |
| Kurzfristiges Ziel: | selektive Bergmarathons |
| Langfristiges Ziel: | (>)100 Marathons/Ultras mit 100 |
| Phantasie Ziel: | alle Bergmarathons (42K) > 3000 HM |
| Statistisches im WWW: |
Link zur DUV-Statistik |
| Lieblingslaufessen: | Kaiserschmarrn (am Abend davor); Datteln, Bananen, Ginger beim Ultra |
| Lieblingslaufgetränk: | Leitungs- bzw. Quellwasser, Gatorade |
| Lieblingslaufschuh: | La Sportiva Crosslite + Raptor |
| Normale Trainingswoche: | 2x kurz, 1x lang, 1x Power-Stretching, 1x Schwimmen (oft unregelmaessig) |
| Verletzungspech :-(( | Achilles tendinitis/plantar fasciitis |
| Meine "Rekorde": | 2005/2007: PikesPeak Marathon 2005: 6h - 59 KM 2005: 24h - 136 KM 2007: Half-Ironman - 6h:08 2009: Sentiero delle Grigne Sky Marathon (fotos -> http://picasaweb.google.com/raxnurmi/) http://goo.gl/maps/2Ge84 |
| Was ich am Ultra am meisten liebe: | - intensive 'ups' (leider oft nach ebensolchen 'downs'); - das befriedigende Gefühl, wenn das unvorstellbare machbar wird - die tolle Körperspannung die Woche(n) danach |
| Was ich am Ultra am meisten "hasse": | wenn's weh tut |
| Lieblingsspruch: | Nothing Proves Anything! (But Everything Counts!) |
Profil erstellt am 14.01.2006 , letzte Änderung: 12.02.2014, 20332 Interessenten