Zufälliges Zitat
"If you look up, you're going down!"
Unknown
Nächster Ultramarathon
Neueste Berichte
Suche
Ultramarathon-News
02.02.2015
29.12.2014
05.12.2014
Neuste Forenbeiträge
Alle zeigen
stadtschleicher
Stammdaten - Läufe (15) - BestOf (0) - Kommentare (0) - Forum (1) - Berichte (0)
Stammdaten
Name: | Stephan Schmitt |
Geboren am: | 24.04.1965 |
Stadt-Land-Fluß: | Taunusstein-Hessen-Aar (wenn auch nur ein Bach) |
Mein Verein: | LG Taunusstein |
Läuft seit: | 1989 |
Läuft Ultras seit: | 1994 nach langer Pause wieder ab 2006 |
Kurzfristiges Ziel: | Weiterhin ein schmerzfreies Knie |
Langfristiges Ziel: | Marathon im Oktober (Frankfurt?) |
Phantasie Ziel: | die muss ich erst noch finden! |
Lieblingslaufessen: | Bananen |
Lieblingslaufgetränk: | Wasser und Tee |
Lieblingslaufschuh: | Die, in denen ich keine Blasen bekomme |
Normale Trainingswoche: | 70 bis 85 Kilometer, davon eine lange Einheit am Wochenende. Das war einmal bis das Knie nicht mehr mitmachte. Jetzt muss ich prüfen, welche Belastungen es noch aushält. Zurzeit 3 Einheiten in der Woche, in der Summe ca.45 km. Ich hoffe, es sind noch Steigerungen möglich!!! |
Verletzungspech :-(( | Toi, toi, toi. Noch keine Verletzungen trotz 22 Jahren Wettkampflaufen. Im Mai 2009 hat es mich dann doch erwischt: Poröser Meniskus im linken Knie. 6 Monate Laufverbot. Neubeginn im Januar 2010. Langsame Steigerung. Hauptsache keine Schmerzen mehr. |
Meine "Rekorde": | 10 Km: 40:01 min 15 Km: 65:30 min 21 Km: 1:29:00 Std (Frankfurt) 42 Km: 3:21:00 Std (Paris 1993) 50 Km: 4:26:00 Std (Edersee 2000) 60 Km: 6:03:00 Std (Edersee 2006) 101 km 11:34:00 Std (Hollenlauf 2008) 6-Stunden-Lauf: 61,395 Km (Troisdorf 2008) 12-Stunden-Lauf: 102,443 km (Köln 2006) 24-Stunden-Lauf: 153,062 Km (Berlin 2008) |
Was ich am Ultra am meisten liebe: | Das es nicht so auf die Zeit ankommt und man nette Leute trifft. |
Was ich am Ultra am meisten "hasse": | Wenn es heiß wird. |
Lieblingsspruch: | Das Geheimnis des Vorwärtskommens liegt darin, den ersten Schritt zu tun. M.Twain |
Profil erstellt am 19.05.2006 , letzte Änderung: 28.05.2010, 20638 Interessenten