Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login
Steppenhahn :-))
Ultramarathon

  Diverses zum Mehr-Tages-Lauf

   "Wie die Hamster im Laufrad..." Ein Zuschauer

 
Missing Races
  • Mexiko
  • Monaco (? nicht bestenlistenfähig)
  • Toyota 6-days (RSA) --ERLEDIGT, Dank an Jens :-)
  • New York
  • Stenger-Liste
  • Stenger-Liste 48h
Database-Details
  • Runner-Bios
  • 0 ohne Vornamen
  • 102 ohne Geburtsdatum
  • (1138 mit Geburtsdatum)
  • 1127 ohne Bild)
  • (114 mit Bild)
  • Besondere Events (Rekorde, Durchgangsleistungen etc...)
  • Altersklassen (Germany: M45 ab 1.1. des Jahres, in den der 45. Geburtstag fällt, IAAF: M45 ab 45. Geburtstag)
Vorhandene bzw. Nicht-Vorhandene-Ergebnisse
  • 48 heures de Surgères
    • Surgères 2008-05-16 (48 Track FRA): 23 Starter, 22 Finisher
    • Surgères 2007-05-11 (48 Track FRA): 22 Starter, 20 Finisher
    • Surgères 2006-05-12 (48 Track FRA): 22 Starter, 22 Finisher
    • Surgères 2005-05-13 (48 Track FRA): 24 Starter, 24 Finisher
    • Surgères 2004-05-28 (48 Track FRA): 24 Starter, 20 Finisher
    • Surgères 2003-05-02 (48 Track FRA): 21 Starter, 20 Finisher
    • Surgères 2002-05-03 (48 Track FRA): 24 Starter, 21 Finisher
    • Surgères 2001-05-04 (48 Track FRA): 20 Starter, 17 Finisher
    • Surgères 2000-06-01 (48 Track FRA): 20 Starter, 19 Finisher
    • Surgères 1998-05-08 (48 Track FRA): 17 Starter, 17 Finisher
    • Surgères 1997-05-02 (48 Track FRA): 19 Starter, 18 Finisher
    • Surgères 1996-05-03 (48 Track FRA): 18 Starter, 18 Finisher
    • Surgères 1995-05-06 (48 Track FRA): 19 Starter, 19 Finisher
    • Surgères 1994-05-08 (48 Track FRA): 18 Starter, 18 Finisher
    • Surgères 1993-05-07 (48 Track FRA): 20 Starter, 20 Finisher
    • Surgères 1992-05-08 (48 Track FRA): 18 Starter, 18 Finisher
    • Surgères 1991-05-07 (48 Track FRA): 25 Starter, 25 Finisher
    • Surgères 1990-04-29 (48 Track FRA): 17 Starter, 17 Finisher
    • Surgères 1989-05-13 (48 Track FRA): 13 Starter, 13 Finisher
    • Surgères 1988-05-06 (48 Track FRA): 16 Starter, 16 Finisher
    • Surgères 1987-05-08 (48 Track FRA): 16 Starter, 12 Finisher
    • Surgères 1986-04-25 (48 Track FRA): 12 Starter, 12 Finisher
    • Surgères 1985-05-31 (48 Track FRA): 2 Starter, 2 Finisher
  • 48-Stunden Köln
    • Köln 2005-07-15 (48 Road GER): 37 Starter, 37 Finisher
    • Köln 2004-07-09 (48 Road GER): 34 Starter, 34 Finisher
    • Köln 2003-07-00 (48 Road GER): 44 Starter, 44 Finisher
    • Köln 2002-07-00 (48 Road GER): 38 Starter, 38 Finisher
    • Köln 2001-07-00 (48 Road GER): 37 Starter, 37 Finisher
  • 48-Stunden-Bahnlauf Köln
    • 48-Stunden-Bahnlauf Köln 2011-07-15 (48 Track GER): 42 Starter, 35 Finisher
    • 48-Stunden-Bahnlauf Köln 2010-07-23 (48 Track GER): 53 Starter, 38 Finisher
  • 48h Indoor Race Brno
    • Brno 2007-03-16 (48 Indoor CZE): 51 Starter, 42 Finisher
    • Brno 2006-03-24 (48 Indoor CZE): 32 Starter, 28 Finisher
    • Brno 2005-03-18 (48 Indoor CZE): 44 Starter, 42 Finisher
    • Brno 2004-03-19 (48 Indoor CZE): 40 Starter, 32 Finisher
    • Brno 2003-03-21 (48 Indoor CZE): 46 Starter, 44 Finisher
    • Brno 2002-03-22 (48 Indoor CZE): 34 Starter, 28 Finisher
    • Brno 2001-03-23 (48 Indoor CZE): 43 Starter, 42 Finisher
    • Brno 2000-03-17 (48 Indoor CZE): 31 Starter, 27 Finisher
    • Brno 1999-03-26 (48 Indoor CZE): 33 Starter, 28 Finisher
    • Brno 1998-03-20 (48 Indoor CZE): 29 Starter, 28 Finisher
    • Brno 1997-03-23 (48 Indoor CZE): 26 Starter, 26 Finisher
    • Brno 1996-02-21 (48 Indoor CZE): 20 Starter, 19 Finisher
  • 6 jours d'Antibes
    • Antibes 2010-06-06 (144 Road FRA): 0 Starter, 0 Finisher
    • Antibes 2009-06-07 (144 Road FRA): 0 Starter, 0 Finisher
    • Antibes 2008-06-08 (144 Road FRA): 57 Starter, 57 Finisher
    • Antibes 2007-06-10 (144 Road FRA): 43 Starter, 36 Finisher
    • Antibes 2006-05-02 (144 Road FRA): 24 Starter, 24 Finisher
  • Across the Years
    • ATY Nardini Manor 2006-12-30 (48 Road USA): 25 Starter, 25 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2006-12-29 (72 Road USA): 35 Starter, 35 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2005-12-30 (48 Road USA): 15 Starter, 15 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2005-12-29 (72 Road USA): 33 Starter, 33 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2004-12-30 (48 Road USA): 15 Starter, 15 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2004-12-29 (72 Road USA): 24 Starter, 24 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2003-12-30 (48 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
    • ATY Nardini Manor 2003-12-29 (72 Road USA): 11 Starter, 11 Finisher
    • ATY Queen Creek 2002-12-30 (48 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
    • ATY Queen Creek 2002-12-29 (72 Road USA): 18 Starter, 18 Finisher
    • ATY Queen Creek 2001-12-30 (48 Road USA): 9 Starter, 9 Finisher
    • ATY Queen Creek 2001-12-29 (72 Road USA): 18 Starter, 18 Finisher
    • ATY Queen Creek 2000-12-30 (48 Road USA): 6 Starter, 6 Finisher
    • ATY Queen Creek 2000-12-29 (72 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
    • ATY Queen Creek 1999-12-30 (48 Road USA): 13 Starter, 13 Finisher
    • ATY Queen Creek 1999-12-26 (144 Road USA): 18 Starter, 18 Finisher
    • ATY Queen Creek 1998-12-30 (48 Road USA): 15 Starter, 15 Finisher
    • ATY Queen Creek 1998-12-29 (72 Road USA): 12 Starter, 12 Finisher
    • ATY Queen Creek 1997-12-30 (48 Road USA): 6 Starter, 6 Finisher
    • ATY Queen Creek 1997-12-29 (72 Road USA): 7 Starter, 7 Finisher
    • ATY Queen Creek 1996-12-30 (48 Road USA): 4 Starter, 4 Finisher
    • ATY Queen Creek 1996-12-29 (72 Road USA): 7 Starter, 7 Finisher
    • ATY Phoenix Christian HS 1995-12-29 (72 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • ATY Cortez HS 1994-12-30 (48 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • ATY Cortez HS 1994-12-29 (72 Road USA): 4 Starter, 4 Finisher
    • ATY Washington HS 1993-12-30 (48 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • ATY Washington HS 1993-12-29 (72 Road USA): 7 Starter, 7 Finisher
    • ATY Washington HS 1992-12-29 (72 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • ATY Washington HS 1991-12-30 (48 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • ATY Washington HS 1991-12-29 (72 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • ATY Washington HS 1990-12-29 (72 Road USA): 6 Starter, 6 Finisher
    • ATY Washington HS 1989-12-29 (72 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
    • ATY Washington HS 1988-12-30 (48 Road USA): 17 Starter, 17 Finisher
    • ATY Washington HS 1987-12-30 (48 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
    • ATY Washington HS 1986-12-30 (48 Road USA): 8 Starter, 8 Finisher
    • ATY Washington HS 1985-12-30 (48 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
  • Boulder CO
    • Boulder 1984-12-27 (144 Indoor USA): 1 Starter, 1 Finisher
  • Campbelltown
    • Campbelltown 1990-11-18 (144 Track AUS): 4 Starter, 4 Finisher
    • Campbelltown 1989-11-19 (144 Track AUS): 1 Starter, 1 Finisher
    • Campbelltown 1988-11-12 (144 Track AUS): 1 Starter, 1 Finisher
  • Cliff Young Six Day Race Colac
    • Colac 2005-11-20 (144 Track AUS): 34 Starter, 25 Finisher
    • Colac 2004-11-21 (144 Track AUS): 21 Starter, 19 Finisher
    • Colac 2003-11-16 (144 Track AUS): 15 Starter, 10 Finisher
    • Colac 2002-11-17 (144 Track AUS): 26 Starter, 17 Finisher
    • Colac 2001-11-18 (144 Track AUS): 19 Starter, 13 Finisher
    • Colac 2000-11-19 (144 Track AUS): 21 Starter, 17 Finisher
    • Colac 1999-11-00 (144 Track AUS): 17 Starter, 15 Finisher
    • Colac 1998-11-00 (144 Track AUS): 14 Starter, 12 Finisher
    • Colac 1997-11-00 (144 Track AUS): 15 Starter, 13 Finisher
    • Colac 1996-11-17 (144 Track AUS): 18 Starter, 14 Finisher
    • Colac 1995-11-21 (144 Track AUS): 21 Starter, 20 Finisher
    • Colac 1994-11-00 (144 Track AUS): 16 Starter, 16 Finisher
    • Colac 1993-11-00 (144 Track AUS): 15 Starter, 12 Finisher
    • Colac 1992-11-00 (144 Track AUS): 18 Starter, 16 Finisher
    • Colac 1991-11-00 (144 Track AUS): 13 Starter, 13 Finisher
    • Colac 1989-11-13 (144 Track AUS): 14 Starter, 13 Finisher
    • Colac 1988-11-20 (144 Track AUS): 16 Starter, 16 Finisher
    • Colac 1987-11-00 (144 Track AUS): 17 Starter, 16 Finisher
    • Colac 1986-11-00 (144 Track AUS): 15 Starter, 15 Finisher
    • Colac 1984-11-26 (144 Track AUS): 14 Starter, 14 Finisher
  • Copenhagen 6-day Challenge
    • Copenhagen 2003-08-03 (144 Road DEN): 10 Starter, 9 Finisher
  • El Cajon
    • El Cajon 1985-03-30 (144 Track USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • El Cajon 1984-04-14 (144 Track USA): 1 Starter, 1 Finisher
  • Gateshead
    • Gateshead 1990-10-13 (144 Track GBR): 3 Starter, 3 Finisher
    • Gateshead 1989-09-09 (144 Track GBR): 3 Starter, 3 Finisher
    • Gateshead 1988-11-26 (144 Track GBR): 1 Starter, 1 Finisher
  • George Archer Six Day Circuit Race RSA
    • RSA 2008-03-30 (144 Road RSA): 27 Starter, 25 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2006-04-02 (144 Road RSA): 19 Starter, 18 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2005-03-27 (144 Road RSA): 15 Starter, 15 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2004-03-28 (144 Road RSA): 21 Starter, 21 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2003-03-23 (144 Road RSA): 34 Starter, 34 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2002-03-31 (144 Road RSA): 37 Starter, 34 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2001-04-01 (144 Road RSA): 42 Starter, 41 Finisher
    • RSA-RANDBURG 2000-03-26 (144 Road RSA): 31 Starter, 31 Finisher
    • RSA-RUIMSIG 1998-04-06 (144 Road RSA): 22 Starter, 22 Finisher
    • RSA-RUIMSIG 1997-03-25 (144 Road RSA): 25 Starter, 25 Finisher
    • RSA-RUIMSIG 1996-04-02 (144 Road RSA): 23 Starter, 23 Finisher
    • RSA-ROTEK 1995-04-11 (144 Road RSA): 15 Starter, 15 Finisher
  • Gibson Ranch
    • Gibson Ranch 1993-01-01 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
  • GOLD COAST 24 - 48 HOURS TRACK RACES
    • Goldcoast 2007-08-10 (48 Track AUS): 8 Starter, 6 Finisher
    • Goldcoast 2006-08-11 (48 Track AUS): 13 Starter, 10 Finisher
    • Goldcoast 2005-08-12 (48 Track AUS): 11 Starter, 8 Finisher
    • Goldcoast 2004-08-20 (48 Track AUS): 8 Starter, 7 Finisher
    • Goldcoast 2003-08-22 (48 Track AUS): 11 Starter, 10 Finisher
  • Hallsberg
    • Hallsberg 2008-07-20 (144 Track SWE): 23 Starter, 19 Finisher
  • Hamburg
    • Hamburg 2000-09-04 (144 Road GER): 1 Starter, 1 Finisher
  • Hammer 6-Tage Lauf
    • Hamm 2009-07-05 (144 Track GER): 0 Starter, 0 Finisher
    • Hamm 2009-07-05 (144 Track GER): 0 Starter, 0 Finisher
    • Hamm 2008-06-29 (144 Track GER): 13 Starter, 12 Finisher
  • International Ultramarathon Festival
    • Athen 2010-03-24 (168 Road GRE): 13 Starter, 10 Finisher
    • Athen 2010-03-15 (384 Road GRE): 16 Starter, 8 Finisher
    • Athen 2009-04-03 (168 Road GRE): 18 Starter, 18 Finisher
    • Athen 2008-03-21 (168 Road GRE): 37 Starter, 31 Finisher
    • Athen 2007-03-30 (168 Road GRE): 22 Starter, 21 Finisher
    • Loutraki 2006-04-01 (168 Road GRE): 23 Starter, 23 Finisher
  • Internationaler TNT-6-Tage-Bahnlauf von Erkrath
    • Erkrath 2007-07-29 (144 Track GER): 41 Starter, 36 Finisher
    • Erkrath 2005-07-31 (144 Track GER): 35 Starter, 31 Finisher
    • Erkrath 2004-08-01 (144 Track GER): 26 Starter, 26 Finisher
  • La Rochelle
    • La Rochelle 1994-10-27 (144 Indoor FRA): 3 Starter, 3 Finisher
    • La Rochelle 1993-10-28 (144 Indoor FRA): 6 Starter, 6 Finisher
    • La Rochelle 1992-11-17 (144 Indoor FRA): 3 Starter, 3 Finisher
    • La Rochelle 1987-10-01 (144 Indoor FRA): 5 Starter, 5 Finisher
    • La Rochelle 1986-09-29 (144 Indoor FRA): 4 Starter, 4 Finisher
    • La Rochelle 1985-10-09 (144 Indoor FRA): 6 Starter, 6 Finisher
    • La Rochelle 1984-10-04 (144 Indoor FRA): 6 Starter, 6 Finisher
    • La Rochelle 1983-10-06 (144 Indoor FRA): 3 Starter, 3 Finisher
    • La Rochelle 1982-10-08 (144 Indoor FRA): 3 Starter, 3 Finisher
  • Monterray MEX
    • Monterray 1997-03-02 (144 Track MEX): 1 Starter, 1 Finisher
  • Nanango
    • Nanango 1998-03-11 (144 Track AUS): 4 Starter, 4 Finisher
  • Nottingham
    • Nottingham 1985-08-04 (144 Track GBR): 1 Starter, 1 Finisher
    • Nottingham 1984-08-25 (144 Track GBR): 2 Starter, 2 Finisher
    • Nottingham 1982-08-22 (144 Track GBR): 3 Starter, 3 Finisher
    • Nottingham 1981-11-08 (144 Track GBR): 1 Starter, 1 Finisher
  • NY 1000Meilen - 6d-Split
    • NY 1000M -6dSPLIT 1996-09-17 (144 Road USA): 8 Starter, 8 Finisher
    • NY 1000M -6dSPLIT 1995-09-14 (144 Road USA): 6 Starter, 6 Finisher
  • NY 10d
    • NY 10d 2008-04-23 (240 Road USA): 49 Starter, 49 Finisher
    • NY 10d 2007-04-25 (240 Road USA): 41 Starter, 39 Finisher
    • NY 10d 2005-04-27 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 10d 2004-04-24 (240 Road USA): 22 Starter, 22 Finisher
    • NY 10d 1998-04-30 (240 Road USA): 10 Starter, 10 Finisher
    • NY 10d 1997-04-25 (240 Road USA): 11 Starter, 11 Finisher
    • NY 10d 1996-04-25 (240 Road USA): 21 Starter, 20 Finisher
    • NY 10d 1990-10-18 (240 Road USA): 0 Starter, 0 Finisher
    • NY 10d 1988-05-20 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
  • NY 6d
    • NY 6d 2008-04-27 (144 Road USA): 26 Starter, 26 Finisher
    • NY 6d 2007-04-29 (144 Road USA): 38 Starter, 38 Finisher
    • NY 6d 2006-04-30 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 2005-05-01 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 2004-09-13 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 2004-04-28 (144 Road USA): 29 Starter, 29 Finisher
    • NY 6d 2003-04-26 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 2002-09-10 (144 Road USA): 4 Starter, 4 Finisher
    • NY 6d 2001-09-04 (144 Road USA): 4 Starter, 4 Finisher
    • NY 6d 2001-04-29 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 2001-04-29 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 2000-09-04 (144 Road USA): 4 Starter, 4 Finisher
    • NY 6d 2000-04-30 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 1999-09-05 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1999-05-03 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1998-05-04 (144 Road USA): 23 Starter, 23 Finisher
    • NY 6d 1997-09-08 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 1994-10-12 (144 Road USA): 3 Starter, 3 Finisher
    • NY 6d 1993-09-15 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1992-10-13 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1991-09-15 (144 Road USA): 3 Starter, 3 Finisher
    • NY 6d 1991-05-06 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1989-09-19 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
    • NY 6d 1988-10-14 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1988-05-21 (144 Road USA): 3 Starter, 3 Finisher
    • NY 6d 1986-04-26 (144 Road USA): 2 Starter, 2 Finisher
    • NY 6d 1984-07-02 (144 Track USA): 9 Starter, 9 Finisher
    • NY 6d 1983-07-04 (144 Track USA): 1 Starter, 1 Finisher
  • NY 7d
    • NY 7d 1995-05-07 (168 Road USA): 32 Starter, 27 Finisher
    • NY 7d 1992-05-03 (168 Road USA): 20 Starter, 17 Finisher
  • Odessa
    • Odessa 1997-10-05 (144 Track UKR): 2 Starter, 2 Finisher
    • Odessa 1996-10-14 (144 Track UKR): 1 Starter, 1 Finisher
    • Odessa 1993-10-18 (144 Track UKR): 2 Starter, 2 Finisher
    • Odessa 1992-10-19 (144 Track UKR): 3 Starter, 3 Finisher
    • Odessa 1991-10-28 (144 Track UKR): 2 Starter, 2 Finisher
  • Sacramento CA
    • Sacramento 1990-12-29 (144 Road USA): 1 Starter, 1 Finisher
  • Stoke
    • Stoke 1984-05-20 (144 Road GBR): 1 Starter, 1 Finisher
Quellen