Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login |
Kinder & LaufenLaufkinder - Kinderlauf Kinder & Laufen - Motivation - 6,4 km - Fahrrad - Wandern - RunningForKids http://www.steppenhahn.de/lk/index.html 09.2000
|
|
verdammt, falsches bild, da laufense ja gar nicht...
|
2003
Wer | Wann | km | zeit | zeit/km | Platz | Ak | Ak-platz | wo |
Jorret | 21./22.06.2003 | 76.26 | 24:00:00 | 18:52 | -- | MSB | - | Run for Help |
Oskar | 21./22.06.2003 | 76.26 | 24:00:00 | 18:52 | -- | MSA | - | Run for Help |
Jorret | 14.06.2003 | 16,09 | 1:29:18 | 5:33 | 372 | MSB | 1 | Nacht von Borgholzhausen |
Oskar | 14.06.2003 | 16,09 | 1:29:17 | 5:33 | 371 | MSA | 2 | Nacht von Borgholzhausen |
Daniel | 14.06.2003 | 16,09 | 1:33:06 | 5:45 | 403 | MSB | 2 | Nacht von Borgholzhausen |
2002
Wer | Wann | km | zeit | zeit/km | Platz | Ak | Ak-platz | wo |
Oskar | 03.11.2002 | 10,00 | 00:57:52 | 5:45 | 183 | MJ | 7 | Bottrop |
Jorret | 03.11.2002 | 10,00 | 00:57:55 | 5:45 | 185 | MJ | 9 | Bottrop |
Daniel | 03.11.2002 | 10,00 | 00:57:53 | 5:45 | 184 | MJ | 8 | Bottrop |
Alle | 10.2002 | 311 | 7 Tage | :-) | :-)) | :-))) | :-)))) | Herbstlicher Fahrrad-Support |
Jorret | 22./23.06.2002 | 60,14 | 24:00:00 | 24:00 | -- | MSB | - | Run for Help |
Oskar | 22./23.06.2002 | 60,14 | 24:00:00 | 24:00 | -- | MSA | - | Run for Help |
Jorret | 15.06.2002 | 16,09 | 1:29:12 | 5:33 | 414 | MSB | 1 | Nacht von Borgholzhausen |
Oskar | 15.06.2002 | 16,09 | 1:28:45 | 5:31 | 411 | MSA | 2 | Nacht von Borgholzhausen |
Jorret | 12.05.2002 | 10,0 | 1:00:36 | 6:04 | 183 | M JGD | 12 | Glückauf Lauf des TV Unna |
Oskar | 12.05.2002 | 10,0 | 1:00:35 | 6:04 | 182 | M JGD | 11 | Glückauf Lauf des TV Unna |
Oskar | 05.05.2002 | 10km | 58:20 | 5:50 | 363 | MS | 3 | Kemnader See Lauf der Opelaner |
Jorret | 05.05.2002 | 10km | 58:26 | 5:51 | 364 | MS | 4 | Kemnader See Lauf der Opelaner |
Oskar | 17.03.2002 | 1,69 | 6:34 | 3:53 | 3 | M14 | 1 | Langendreer |
Jorret | 17.03.2002 | 1,22 | 4:40 | 3:50 | ?? | M12 | 9 | Langendreer |
2001
Wer | Wann | km | zeit | zeit/km | Platz | Ak | Ak-platz | wo |
Daniel :-) | 04.11.2001 | 10,00 | 00:57:11 | 5:43 | ?? | MJ | 8 | Bottrop |
Oskar | 04.11.2001 | 10,00 | 00:57:12 | 5:43 | ?? | MJ | 9 | Bottrop |
Jorret | 04.11.2001 | 10,00 | 00:57:13 | 5:43 | ?? | MJ | 10 | Bottrop |
alle | 08.2001 | 100 | 4 Tage | :-) | :-)) | :-))) | :-)))) | Hermannswegfragmente |
Oskar | 16.06.2001 | 6,40 | < 34:30 | < 5:23 | < 82 | MSB | < 8 | borgholzhausen |
Jorret | 16.06.2001 | 6,40 | 37:23 | 5:50 | 111 | MSC | 2 | borgholzhausen |
Oskar | 13.05.2001 | 10,0 | 0:59:18 | < 6:00 | 176 | MJ B | 11 | Glückauf Hitze Lauf des TV Unna |
Jorret | 13.05.2001 | 10,0 | 0:59:17 | < 6:00 | 175 | MJ B | 10 | Glückauf Hitze Lauf des TV Unna |
Oskar | 28.04.2001 | 16,0 | 01:36 | 6:00 | - | - | - | Sternlauf 2001 / Theaterfestival Ruhr von Bochum nach Essen |
Jorret | 28.04.2001 | 16,0 | 01:36 | 6:00 | - | - | - | Sternlauf 2001 / Theaterfestival Ruhr von Bochum nach Essen |
Oskar | 18.03.2001 | 21,10 | 02:15:00 | 6:20 | - | - | - | Dortmund |
Jorret | 18.03.2001 | 1,22 | 00:??.?? | ?:?? | ? | ? | ? | Kreiswaldlaufmeisterschaften Bochum |
Oskar | 03.03.2001 | 5,00 | 00:27.16 | 5:27 | 28 | MSB | 7 | Borgholzhausen |
Jorret | 03.03.2001 | 5,00 | 00:27.15 | 5:27 | 27 | MSC | 5 | Borgholzhausen |
2000
Wer | Wann | km | zeit | zeit/km | Platz | Ak | Ak-platz | wo |
Oskar | 12.11.2000 | 10,00 | 00:56.50 | 5:41 | ?? | MJ | 3 | bottrop |
Daniel :-) | 12.11.2000 | 10,00 | 00:56.53 | 5:41 | ?? | MJ | 4 | bottrop |
Jorret | 12.11.2000 | 10,00 | 00:57.35 | 5:46 | ?? | MJ | 5 | bottrop |
alle | 07.2000 | 440 | 5 tage | :-) | :-)) | :-))) | :-)))) | fahrrad (Bo-MacPomm) |
Jorret | 02.07.2000 | 2,17 | 00:10:46 | 4:58 | 11 | Jg. 90 | 1 | essen |
Jorret | 02.07.2000 | 1,08 | 00:04:20 | 4:01 | 29 | Jg. 90 | 7 | essen |
Oskar | 02.07.2000 | 1,08 | 00:03:31 | 3:15 | 3 | Jg. 88 | 1 | essen |
Jorret | 17.06.2000 | 6,40 | 00:36:55 | 5:46 | 134 | MSC | 6 | borgholzhausen |
Oskar | 17.06.2000 | 6,40 | 00:36:17 | 5:40 | 122 | MSB | 17 | borgholzhausen |
1999
Wer | Wann | km | zeit | zeit/km | Platz | Ak | Ak-platz | wo |
Oskar | 04.12.1999 | 5,00 | 00:25:36 | 05:07 | 195 | M11 | 6 | Dülmen |
Jorret | 12.09.1999 | 1,20 | 00:05:47 | 04:49 | 66 | M9 | 13 | Dortmund |
Oskar | 12.09.1999 | 1,20 | 00:04:57 | 04:08 | 24 | M11 | 7 | Dortmund |
Jorret | 21.08.1999 | 42,36 | 24:00:00 | 33:59 | M11 | Schmallenberg | ||
Oskar | 21.08.1999 | 42,36 | 24:00:00 | 33:59 | M11 | Schmallenberg | ||
Oskar | 08.1999 | 0,80 | 00:02:58 | 03:42 | M11 | Bundesjugendspiele | ||
alle | 06.1999 | 530 | 1,5 wochen | :-) | :-)) | :-))) | :-)))) | fahrrad (dek-route) |
Oskar | 06.1999 | 6,40 | 00:37:38 | 05:53 | 184 | MSC | 16 | borgholzhausen |
Jorret | 06.1999 | 6,40 | 00:40:33 | 06:20 | 260 | MSD | 14 | borgholzhausen |
Kinder & Laufen - Motivation - 6,4 km - Fahrrad - Wandern - RunningForKids |
Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login 180089 Zugriffe seit dem 16.09.2000, © Stephan Isringhausen [www.steppenhahn.de/lk/index.html] Haftungsausschluss / Disclaimer
|