Event |
Stunden |
Kilometer |
Differenz |
Km/h |
Athen 2010 1609km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 161,00km | 161,00km | 6,71km/h |
36h | 220,00km | 59,00km | 4,92km/h |
48h | 265,00km | 45,00km | 3,75km/h |
60h | 319,00km | 54,00km | 4,50km/h |
72h | 368,00km | 49,00km | 4,08km/h |
84h | 413,00km | 45,00km | 3,75km/h |
96h | 466,00km | 53,00km | 4,42km/h |
108h | 513,00km | 47,00km | 3,92km/h |
120h | 564,00km | 51,00km | 4,25km/h |
132h | 610,00km | 46,00km | 3,83km/h |
144h | 660,00km | 50,00km | 4,17km/h |
156h | 705,00km | 45,00km | 3,75km/h |
168h | 760,00km | 55,00km | 4,58km/h |
180h | 810,00km | 50,00km | 4,17km/h |
192h | 870,00km | 60,00km | 5,00km/h |
204h | 922,00km | 52,00km | 4,33km/h |
216h | 978,00km | 56,00km | 4,67km/h |
228h | 1.029,00km | 51,00km | 4,25km/h |
240h | 1.092,00km | 63,00km | 5,25km/h |
252h | 1.143,00km | 51,00km | 4,25km/h |
264h | 1.200,00km | 57,00km | 4,75km/h |
276h | 1.251,00km | 51,00km | 4,25km/h |
288h | 1.311,00km | 60,00km | 5,00km/h |
300h | 1.353,00km | 42,00km | 3,50km/h |
312h | 1.415,00km | 62,00km | 5,17km/h |
324h | 1.464,00km | 49,00km | 4,08km/h |
336h | 1.528,00km | 64,00km | 5,33km/h |
348h | 1.571,00km | 43,00km | 3,58km/h |
352,92h | 1.609,34km | 38,34km | 7,80km/h |
360h | 1.609,34km | 0,00km | 0,00km/h |
372h | 1.609,34km | 0,00km | 0,00km/h |
384h | 1.609,34km | 0,00km | 0,00km/h |
RSA 2008 656km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 54,00km | 54,00km | 9,00km/h |
20h | 133,00km | 79,00km | 5,64km/h |
24h | 154,00km | 21,00km | 5,25km/h |
36h | 217,00km | 63,00km | 5,25km/h |
48h | 269,00km | 52,00km | 4,33km/h |
56h | 302,00km | 33,00km | 4,13km/h |
72h | 354,00km | 52,00km | 3,25km/h |
96h | 456,00km | 102,00km | 4,25km/h |
100h | 480,00km | 24,00km | 6,00km/h |
115h | 531,00km | 51,00km | 3,40km/h |
120h | 551,00km | 20,00km | 4,00km/h |
132h | 610,00km | 59,00km | 4,92km/h |
144h | 656,00km | 46,00km | 3,83km/h |
Brno 2007 374km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 65,50km | 65,50km | 10,92km/h |
12h | 125,75km | 60,25km | 10,04km/h |
24h | 229,00km | 103,25km | 8,60km/h |
48h | 374,91km | 145,91km | 6,08km/h |
Surgères 2006 280km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 60,92km | 60,92km | 10,15km/h |
12h | 111,59km | 50,67km | 8,44km/h |
24h | 180,65km | 69,06km | 5,76km/h |
48h | 280,48km | 99,83km | 4,16km/h |
Loutraki 2006 751km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 179,76km | 179,76km | 7,49km/h |
48h | 291,36km | 111,60km | 4,65km/h |
72h | 402,21km | 110,85km | 4,62km/h |
96h | 502,58km | 100,37km | 4,18km/h |
120h | 615,68km | 113,10km | 4,71km/h |
144h | 710,80km | 95,12km | 3,96km/h |
168h | 752,00km | 41,19km | 1,72km/h |
Colac 2005 822km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 202,80km | 202,80km | 8,45km/h |
48h | 336,40km | 133,60km | 5,57km/h |
72h | 474,40km | 138,00km | 5,75km/h |
96h | 611,60km | 137,20km | 5,72km/h |
120h | 715,20km | 103,60km | 4,32km/h |
144h | 822,80km | 107,60km | 4,48km/h |
Brno 2005 395km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
48h | 395,84km | 395,84km | 8,25km/h |
Surgères 2004 336km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 65,14km | 65,14km | 10,86km/h |
12h | 120,64km | 55,49km | 9,25km/h |
24h | 204,78km | 84,14km | 7,01km/h |
48h | 336,57km | 131,80km | 5,49km/h |
Brno 2003 355km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 230,00km | 230,00km | 9,58km/h |
48h | 355,63km | 125,63km | 5,23km/h |
Surgères 2002 170km DNF | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 58,21km | 58,21km | 9,70km/h |
12h | 103,75km | 45,54km | 7,59km/h |
24h | 169,80km | 66,05km | 5,50km/h |
48h | 170,20km | 0,40km | 0,02km/h |
Brno 2002 379km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 227,50km | 227,50km | 9,48km/h |
48h | 379,95km | 152,45km | 6,35km/h |
Surgères 2001 352km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 65,14km | 65,14km | 10,86km/h |
12h | 116,11km | 50,97km | 8,49km/h |
24h | 193,02km | 76,91km | 6,41km/h |
48h | 352,86km | 159,84km | 6,66km/h |
Brno 2001 307km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
48h | 307,94km | 307,94km | 6,42km/h |
Colac 2000 630km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
144h | 630,80km | 630,80km | 4,38km/h |
Surgères 2000 358km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 61,22km | 61,22km | 10,20km/h |
12h | 111,59km | 50,37km | 8,39km/h |
24h | 202,07km | 90,48km | 7,54km/h |
48h | 358,59km | 156,53km | 6,52km/h |
Brno 2000 372km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
24h | 206,99km | 206,99km | 8,62km/h |
48h | 372,09km | 165,10km | 6,88km/h |
Brno 1999 372km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
48h | 372,81km | 372,81km | 7,77km/h |
Surgères 1998 304km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
48h | 304,30km | 304,30km | 6,34km/h |
Brno 1998 313km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
48h | 313,13km | 313,13km | 6,52km/h |
Surgères 1997 287km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 63,03km | 63,03km | 10,51km/h |
12h | 107,67km | 44,64km | 7,44km/h |
24h | 181,26km | 73,59km | 6,13km/h |
48h | 287,42km | 106,16km | 4,42km/h |