Event |
Stunden |
Kilometer |
Differenz |
Km/h |
Surgères 2004 316km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 58,81km | 58,81km | 9,80km/h |
12h | 106,76km | 47,95km | 7,99km/h |
24h | 187,19km | 80,43km | 6,70km/h |
48h | 316,37km | 129,18km | 5,38km/h |
Surgères 1994 365km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 68,15km | 68,15km | 11,36km/h |
12h | 125,76km | 57,61km | 9,60km/h |
24h | 227,10km | 101,34km | 8,44km/h |
48h | 365,53km | 138,43km | 5,77km/h |
Surgères 1993 425km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 67,22km | 67,22km | 11,20km/h |
12h | 126,57km | 59,35km | 9,89km/h |
24h | 231,33km | 104,76km | 8,73km/h |
48h | 425,13km | 193,80km | 8,07km/h |
La Rochelle 1992 1007km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
144h | 1.007,60km | 1.007,60km | 7,00km/h |
Surgères 1991 410km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 70,86km | 70,86km | 11,81km/h |
12h | 126,27km | 55,41km | 9,24km/h |
24h | 222,56km | 96,29km | 8,02km/h |
48h | 410,20km | 187,65km | 7,82km/h |
Surgères 1990 391km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 70,55km | 70,55km | 11,76km/h |
12h | 125,35km | 54,80km | 9,13km/h |
24h | 228,31km | 102,96km | 8,58km/h |
48h | 391,52km | 163,21km | 6,80km/h |
Surgères 1989 417km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 72,47km | 72,47km | 12,08km/h |
12h | 131,11km | 58,64km | 9,77km/h |
24h | 235,88km | 104,77km | 8,73km/h |
48h | 417,21km | 181,33km | 7,56km/h |
Colac 1988 963km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
144h | 963,20km | 963,20km | 6,69km/h |
Surgères 1988 387km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 67,83km | 67,83km | 11,30km/h |
12h | 127,18km | 59,35km | 9,89km/h |
24h | 228,92km | 101,74km | 8,48km/h |
48h | 387,89km | 158,97km | 6,62km/h |
La Rochelle 1987 942km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
144h | 942,80km | 942,80km | 6,55km/h |
Surgères 1987 407km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
6h | 75,09km | 75,09km | 12,52km/h |
12h | 134,14km | 59,05km | 9,84km/h |
24h | 232,25km | 98,11km | 8,18km/h |
48h | 407,57km | 175,33km | 7,31km/h |
La Rochelle 1986 980km Finisher | 0h | 0km | 0km |
0km/h |
144h | 980,80km | 980,80km | 6,81km/h |