Zufälliges Zitat

"Über lange Strecken gewinnt oft nicht der bessere, sondern der, der weniger Fehler macht."

Emil "Lokomotive" Zatopek (1922-2000)

Nächster Ultramarathon

Wieder alle zeigen

24-Stunden-Benefizlauf von Wörschach (24h, AUT) 2004 Infos zum Lauf
24h-Lauf Wörschach am 17./18.07.2004
Frauen
Rang Name Vorname Verein Land JG AK KM
1 Berces Edit Resnik Extreme Team HUN 64 W-40 220,0058
2 Neuhauser Gerlinde MSC Bad Blumau AUT 56 W-45 172,4088
3 Sperrer Karin LG Kirchdorf AUT 61 W-40 170,6751
4 Schmit Martina HSV Melk AUT 70 W-30 169,6301
5 Diepold Margit DSG Graz AUT 63 W-40 162,7620
6 Sörös Erika Philips SE HUN 67 W-35 158,6906
7 Mittendorfer Maria LG Kirchdorf AUT 52 W-50 154,3472
8 Reitmayer Margit Wien AUT 55 W-45 153,4162
9 Scherz Sigrid Sport Scherz AUT 57 W-45 146,3931
10 Rustami Monika Wien AUT 63 W-40 139,7000
11 Kienberger Theresa Intersport Eybl Wels AUT 49 W-55 139,4410
12 Jäger Ruth Ruth LG Rodgau  Jügesheim GER 52 W-50 137,0983
13 Joó Barbara Barbara Szombathely HUN 77 W-20 136,6516
14 Hörbinger Magdalena Wien AUT 63 W-40 134,7746
15 Kernbichler Sabine Wien AUT 65 W-35 132,7289
16 Maier Irmgard Lauffreunde Eiselfing GER 65 W-35 125,4988
17 Konrad Christine FC DONALD AUT 56 W-45 106,6495
18 Hempelmann Martina Marathon Club Menden GER 65 W-35 105,2165
19 Zalka Sylvia Www.fussgesund.at AUT 62 W-40 102,5288
20 Striednig, LR Uike ATHLETIC Cl. MOOSBURG AUT 61 W-40 85,9769
21 Zelenka Godelieve Steyr AUT 26 W-65 66,8416
22 Mücke Evi SG Katek Grassau GER 64 W-40 62,2962
23 Redini Monia Atetica  Limite(FIRENZE) ITA 76 W-20 58,0925
24 Leiblfinger Margarethe USC Faistenau AUT 60 W-40 51,1214
Männer
Rang Name Vorname Verein Land JG AK KM
1 Eder Ewald TRIRUN LINZ AUT 56 M-45 255,6970
2 Sakurai Kaname JAP 64 M-40 244,1685
3 Barichello Gastone Marostica ITA 59 M-45 221,6365
4 Juri Martin Öst, Ultralauf Verein AUT 53 M-50 218,4538
5 Mayer Georg PSV Leoben AUT 69 M-35 206,9543
6 Kleinpaul Roland ÖSV AUT 57 M-45 204,9126
7 Eggenreich Gerhard LCA Hochschwab/R. AUT 63 M-40 204,5656
8 Fabsits Gerhard ASV Andlersdorf AUT 55 M-45 202,8469
9 Zach Ullrich D.V. VfB Coburg GER 56 M-45 197,5745
10 Le Bail Pascal LV Falsche Hasen AUT 69 M-35 196,9378
11 Papst, Mag. Matthias LC Bergesruh AUT 73 M-30 192,3744
12 Lackner Reinhard EGO HAUS AUT 68 M-35 188,2197
13 Kladensky, DI Josef ASV Andlersdorf AUT 48 M-55 186,7190
14 Koranda Rainhart LT ÖAV Königstetten AUT 63 M-40 185,8960
15 Neuper Eckehard ATV Irdning AUT 65 M-35 184,9403
16 Wagner Josef ASV Andlersdorf AUT 58 M-45 183,0196
17 Urbanich Franz RT Konrath AUT 51 M-50 178,8802
18 Brandacher Peter LCA Hochschwab AUT 80 M-20 177,0062
19 Steingaß Josef Germania 07 Dürwiss GER 47 M-55 175,4885
20 Siegl Thomas LC Ebensee AUT 62 M-40 174,3105
21 Zotzek August Tillmitsch AUT 41 M-60 174,2955
22 Fabianek Gerald Öst. Ultralauf Verein AUT 67 M-35 174,2775
23 Robanser Paul LC Bergesruh AUT 69 M-35 174,2775
24 Huber Martin Bauteam Landhaus AUT 64 M-40 174,2775
25 Kotzent, Dr. Franz Liezen AUT 62 M-40 174,2538
26 Mühlbachler Ambros TRIRUN LINZ AUT 59 M-45 171,9538
27 Mauerhofer Harald LTC Graz AUT 63 M-40 171,2381
28 Unger Emmerich St. Margarethen AUT 67 M-35 169,7261
29 Sanglhuber Daniel LAC National Molln AUT 81 M-20 168,8334
30 Sauer Werner Trofaiach AUT 72 M-30 167,3794
31 Hardt-Stremayr Gerhard Athl.Club Moosburg AUT 60 M-40 166,4787
32 Fritsch Christian LG Kirchdorf AUT 61 M-40 165,2927
33 Greimel Martin ATV Irdning AUT 61 M-40 165,1227
34 Strahlhofer Hannes LCA Hochschwab AUT 54 M-50 163,0890
35 Koller Harald www.radpoint.at AUT 69 M-35 162,6780
36 Schwaiger Franz Kraubath a. d. Mur AUT 51 M-50 162,3453
37 Kapf, Dipl.-Ing Wolfgang Amstetten AUT 53 M-50 161,6133
38 Koch Wolfgang Www.fussgesund.at AUT 72 M-30 160,6213
39 Maier Markus Schul BAON Daumkas. AUT 79 M-20 160,4193
40 Franz Johann Franz LG Mellach AUT 65 M-35 157,2019
41 Knapp Georg Georg LSG Vorarlberg AUT 36 M-65 156,6879
42 Posch Manfred Manfred MT Hausmannstätten AUT 65 M-35 155,6879
43 Wiedenhofer Herbert St. Ruprecht a. d. Raab AUT 56 M-45 155,1682
44 Letonja Günter Günter Graz AUT 42 M-60 154,9842
45 Sandhofer Peter Ternitz AUT 58 M-45 154,5752
46 Wetterau Andreas Schwedter Hasen GER 54 M-50 154,0982
47 Deixler Ferdinand Roadrunners Wels/Thalheim AUT 42 M-60 153,4152
48 Hinteregger Harald SU IGLA Longlife AUT 70 M-30 153,3852
49 Kramer Markus LCA Hochschwab AUT 60 M-40 153,3642
50 Csermag Wilhelm ASV Andlersdorf AUT 59 M-45 153,3642
51 Jetzinger Karl ASV Andlersdorf AUT 60 M-40 153,3642
52 Inoue Akihiro   JAP 65 M-35 153,3642
53 Brunnauer Matthias KCI Runners AUT 61 M-40 152,9205
54 Taler Leopold ZG. GORJE SLO 43 M-60 152,8375
55 Kuschel Thomas Marathon Club Menden GER 70 M-30 151,6905
56 Raminger Johann 1. FC Donald AUT 76 M-20 151,0405
57 Hillbrand Herbert HSV St. Michael AUT 59 M-45 151,0405
58 Dahmen Heinrich BSG Erftverband GER 56 M-45 148,0101
59 Luger Gerold PSV Leoben AUT 61 M-40 147,3691
60 Kellberger Manfred DUV e.V. GER 52 M-50 146,3931
61 Kahr Martin Gas&Wärme AUT 62 M-40 146,3931
62 Fellner Johannes Roadrunners Wels/Thalheim AUT 61 M-40 146,3931
63 Kappel Robert LG Mellach AUT 67 M-35 146,3931
64 Maranzina Aldo Circole Generali Trieste ITA 46 M-55 146,3931
65 Maher Usama Wien AUT 56 M-45 144,3474
66 Michalitsch Dietmar Sport Aktiv Events AUT 67 M-35 144,1494
67 Sandhofer Karl ATSV Nurmi Ternitz AUT 58 M-45 144,1384
68 Landrock, Mag Christian Wien AUT 65 M-35 144,1374
69 Eigner Leopold Pyhra AUT 59 M-45 144,1004
70 Bretterebner Fridolin Easy Drivers Fahrschule AUT 61 M-40 144,0694
71 Balakowski Edwin ATHLETIC  MOOSBURG AUT 63 M-40 143,2417
72 Rössler Siegfried Leonberg AUT 36 M-65 142,5257
73 Schmidthaler Georg Brauerei enns steyr AUT 61 M-40 142,3357
74 Schramm Johannes Tri&Running Großeng AUT 77 M-20 141,8277
75 Gamper Kurt Wien AUT 58 M-45 141,7457
76 Grad Martin Www.radpoint.com AUT 75 M-20 141,2310
77 Steinberger Günter Physioaktiv AUT 79 M-20 139,7030
78 Wäschle Stefan EMBRACH SUI 67 M-35 138,8563
79 Kampl Günter Laufritter Eppenstein AUT 55 M-45 138,0983
80 Kappel Peter Peter LG Mellach AUT 69 M-35 137,0983
81 Mair Stefan Stefan SV Gallneukirchen AUT 66 M-35 134,8546
82 Schattauer Gerhard Cafè Mamma Mia AUT 59 M-45 134,8516
83 Hirnböck Günther VSV NÖ/ASKÖ Bad Goisern AUT 67 M-35 134,8076
84 Essl Christian SKV Feuerwehr Graz AUT 62 M-40 133,0519
85 Weinberger Peter Sc weyregg/attersee AUT 58 M-45 132,4509
86 Mitterbacher, Ing. Martin Lorenzihoftreff Fohnsd. AUT 63 M-40 132,4509
87 Ueich, LR Kurt 1. österr. Ultralaufv. AUT 56 M-45 132,4509
88 Schwarz Hugo Versicherungsteam.at AUT 67 M-35 130,7282
89 Bruckner Bernhard LC Strasshof AUT 66 M-35 130,2372
90 Zettel Udo Trofaiach am Start AUT 61 M-40 130,2002
91 Novinscak Hans Gas&Wärme AUT 59 M-45 130,1272
92 Joachimsthaler Andreas Naturtraining AUT 63 M-40 130,1272
93 Watzinger Wolfgang Langenzersdorf AUT 64 M-40 128,8035
94 Adamczyk Viktor MRRC München AUT 34 M-70 128,4255
95 Haingartner Gerhard LCA Hochschwab AUT 66 M-35 128,2085
96 Sorger Günter ESV Selzthal AUT 62 M-40 127,8035
97 Eigner Gerhard Phyra AUT 75 M-20 125,5108
98 Darazs Adalbert ASV Andlersdorf AUT 51 M-50 123,1561
99 Grohs-Boden Georg UTTB AUT 66 M-35 121,1544
100 Hirtzy Franz Stmk. Sparkasse AUT 58 M-45 120,9344
101 Holzleitner Wilhelm TRIRUN LINZ AUT 68 M-35 120,8324
102 Selig Gerhard Höhlenf. Ebensee AUT 70 M-30 119,4507
103 Lackner Andreas Hartberg AUT 65 M-35 118,5087
104 Maicovski Michael SKV Feuerwehr Graz AUT 69 M-35 116,7860
105 Schenk Walter Bad Gams AUT 50 M-50 116,2360
106 Prantl Rene Trieben AUT 76 M-20 116,1850
107 Stark Armin Rohrdorf GER 62 M-40 116,1850
108 Krause Otto Endorphin Junkies AUT 64 M-40 111,5516
109 Ulreich, LR Christian Öst. Ultralauf Verein AUT 63 M-40 111,5376
110 Fischer Erich USC Trofaiach am Start AUT 69 M-35 111,5376
111 Ueich, LR Dietmar österr. Ultralaufverein AUT 62 M-40 111,5139
112 Hoedl Reinhard Voraus Läufer AUT 76 M-20 105,0735
113 Gansfuss Erich Www.fussgesund.at AUT 72 M-30 104,8525
114 Steuer Volker SC Hoyerswerda GER 57 M-45 104,5665
115 Ruzzier Sergio Marathon Club Trieste ITA 57 M-45 104,5665
116 Ruthner Helmut ASV Andlersdorf AUT 55 M-45 102,5528
117 Winterott Günter DKV GER 33 M-70 102,3828
118 Grasser Alfred SV Himmelberg AUT 68 M-35 102,2428
119 Oswald Heribert Mixnitz AUT 73 M-30 102,2428
120 Kaiser Gunnar DUV AUT 58 M-45 99,9191
121 Ottitsch Rudolf ASV Andlersdorf AUT 69 M-35 99,9191
122 Reitmayer Ewald Wien AUT 56 M-45 95,3247
123 Rieger Horst LeobnerTopRunners AUT 72 M-30 92,9480
124 König Peter FC DONALD AUT 60 M-40 92,9480
125 Hrubisek Rudolf Leibnitz AUT 53 M-50 92,9480
126 Käfer Martin SZ Fohnsdorf AUT 76 M-20 88,3006
127 Amtmann Gerhard ATHLETIC  MOOSBURG AUT 62 M-40 83,6532
128 Schuh Walter ATSV Nurmi Ternitz AUT 53 M-50 81,3995
129 Roth Johann Gutenstein AUT 81 M-20 79,0058
130 Zuberbühler Manfred Kottingbrunn AUT 60 M-40 79,0058
131 Hutter Fritz ASV Andlersdorf AUT 54 M-50 79,0058
132 Mücke Dietmar SG Katek Grassau GER 62 M-40 78,5621
133 Kogler Heinz Ulrichskirchen AUT 49 M-55 78,2781
134 Fellner Herbert Siedler Großengersdorf AUT 64 M-40 72,0347
135 Riedl Sepp LC Wienerwaldsee AUT 47 M-55 69,7110
136 Wuerzl Erich Bauteam landhaus  team AUT 57 M-45 69,7110
137 Lackner Gerald ATSV LINZ LA AUT 79 M-20 65,0636
138 Jungwirth Robert Bauteam Landhaus team AUT 66 M-35 65,0636
139 Timischl Thomas LG Mellach AUT 72 M-30 62,7399
140 Cannizzaro Marco Atetica Capraia Limite(FIR.) ITA 65 M-35 58,0925
141 Tschmuck Mario Eppenstein AUT 65 M-35 55,7688
142 Kowatschitsch Franz Rom Runners AUT 63 M-40 55,7688
143 Gunolt Carl ULC RR Klosterneuburg AUT 59 M-45 51,1214
144 Hohl David LG Laufwunder Steyr AUT 81 M-20 50,2317
145 Stelzer Gernot Freizeitclub Liezen AUT 64 M-40 48,7977
146 Neumayr Alfred Ulc Tulln AUT 58 M-45 46,4740
147 Burger Hans-Peter ATSV Nurmi Ternitz AUT 50 M-50 44,1503
148 Binder Manfred Freizeitclub Liezen AUT 59 M-45 39,5029
149 Breitenthaler Friedrich Koppl AUT 63 M-40 34,8555
150 Skrabal Mario LG Mellach AUT 72 M-30 32,5318
151 Wiltschnig Isidor Klagenfurt AUT 61 M-40 25,5607
152 Wehr Gerhard Endorphin Junkies AUT 69 M-35 17,1189