Wieder alle zeigen

50km-Lauf am Auensee (50km, D-04159) 2004 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2004 - 2003 - 2002 - 2002 - 2001 - 2000
10. Leipziger 50-km-Lauf am Auensee 14.08.2004 Gesamtwertung
Männer
Platz Name Vorname JG AK Verein Zeit
1 Matthé Jörg 1968 M35 SC DHfK Leipzig 03:25:43
2 Strosny Rene 1973 M30 Bautzener LV 03:30:07
3 Richter Jörg 1976 M20 SC DHfK Leipzig 03:31:41
4 Leimbach Mario 1975 M20 Wartburg-Sparkasse 03:33:26
5 Minnich Klaus-Dieter 1954 M50 Spvgg Groß Bülten 03:40:46
6 Mühl Volkmar 1958 M45 TV Gelnhausen 03:42:28
7 Ködel Steffen 1964 M40 SV Bad Düben 03:53:43
8 Uhlmann Holger 1958 M45 SG Oberlichtenau 03:55:18
9 Fischer Siegfried 1953 M50 Spessartrunners 03:56:24
10 Fischer Lars 1977 M20 Schwarz 03:56:48
11 Hartlaub Karli 1964 M40 Spessartrunners 03:59:49
12 Dehling Hans 1957 M45 CVJM Rosenberg 04:05:16
13 Krug Georg 1955 M45 CVJM Rosenberg 04:05:50
14 Besier Michael 1961 M40 Heidenroder Lauftreff 04:13:01
15 Leipner Detlef 1965 M35 TV Bad Bergzabern 04:15:41
16 Klement Karlheinz 1960 M40 Spessartrunners 04:19:30
17 Steckel Manfred 1955 M45 LT uni-koeln.de 04:20:43
18 Ettenhuber Anton 1959 M45 SV Münchner Au 04:21:05
19 Thomas Manfred 1957 M45 Leipzig 04:22:52
20 van Rennings Uwe 1963 M40 Lauftreff Rosier 04:24:57
20 Langner Volker 1957 M45 LG Haeder Stendal 04:24:57
22 Lebert Dieter 1960 M40 Spessartrunners 04:25:20
23 Borchers Christian 1966 M35 Hellrunners Heiningen 04:27:37
24 Hünefeld Kai 1964 M40 Bundeswehr 04:29:16
25 Bogen Gregor 1971 M30 LC Auensee Leipzig 04:30:13
26 Schöning Adalbert 1949 M55 WSV Johanngeorgenstadt 04:30:25
27 Hasenstab Andreas 1968 M35 Spessartrunners 04:36:18
28 Hentsch Dr. Torsten 1965 M35 SV Hermsdorf 04:38:39
29 Brunkal Karl-Heinz 1955 M45 1. VFL Fortuna Marzahn 04:43:16
30 Krause Wolfgang 1951 M50 SV Leipzig-Stahmeln 04:43:25
31 Fernandez Ortega Lopoldo 1951 M50 Rivas 04:51:31
32 Luppa Hartmut 1940 M60 TSV 1893 Wahren 04:58:44
33 Herold Roland 1960 M40 LC Auensee Leipzig 04:58:51
34 Berg Erik 1965 M35 Hellrunners Heiningen 04:59:02
35 Bartl Reiner 1936 M65 SuL Lößnitz 04:59:16
36 Blohm Frank 1967 M35 Werder/Havel 05:05:29
37 Neumann Karl-Heinz 1945 M55 LG Bremen Nord 05:06:55
38 Pörschmann Dr. Jürgen 1951 M50 LC Auensee Leipzig 05:32:15
39 Schwonburg Dirk 1964 M40 Leipzig 05:39:51
40 Orth Lothar 1972 M30 Spessartrunners 05:48:04
41 Sieber Enrico 1983 Jun. Rochlitz 06:49:30
Frauen
Platz Name Vorname JG AK Verein Zeit
1 Stöppler Simone 1964 W40 SCC Hanau-Rodenbach 04:01:04
2 Friedländer Katja 1975 W20 TV Großostheim 04:08:14
3 Bahlcke Annett 1968 W35 Werder/Havel 04:13:33
4 Hasenstab Petra 1973 W30 Spessartrunners 04:25:19
5 Lederer Karin 1959 W45 BSG Post Sulzbach-Rosenberg 04:30:52
6 Bogen Kathrin 1970 W30 SC DHfK Leipzig 04:37:09
7 Holke Daniela 1983 W20 SC DHfK Leipzig 04:40:43
8 Leipner Claudia 1971 W30 TV Bad Bergzabern 04:50:50
9 Stemme Helga 1950 W50 Rinteln 04:59:23
10 Aurin Claudia 1964 W40 Forumteam 05:11:28
11 Jantos Marie-Luise 1962 W40 LG Mettenheim 05:13:21
12 Oehler Elfriede 1941 W60 SC DHfK Leipzig 05:28:40
13 Wendland Bettina 1950 W50 SC DHfK Leipzig 05:29:49