Zufälliges Zitat

"60 km ist etwa die Hälfte des 100 km Laufs von Biel, lassen wir uns da nicht von den Mathematikern in die Irre führen."

Walter Wagner

Nächster Ultramarathon

Wieder alle zeigen

Sri Chinmoy 24h Lauf Köln (24h, D-50) 2001 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
24-Stunden-Lauf des SCMT Köln 14./15.07.2001 Ranglisten nach Geschlecht G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorien gemäß Landesverband, SC = Kategorien des Sri Chinmoy Marathon Teams (siehe unten)
Frauen
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Berces Edith Zalaegerszeg Zalatriatlon H 64 223,67*
8 2 1 2 Bullig Cornelia Erkrath ASV-LT Kemperdick D 59 184,07
10 3 2 3 Stegmaier Simone Berlin LG Nord Berlin D 63 177,15
13 4 1 4 Pflitsch Petra Marienheide LG Gummersbach D 56 168,24
15 5 3 5 Vögeli Dorothea Binningen SCMT Basel CH 64 165,6
16 6 2 6 Jäger Ruth Rodgau TGS Jügesheim D 52 164,86
18 7 2 7 Makowka Friederike Geneve SCMT Genf CH 60 157,13
19 8 1 8 Pierce Rachel Cambridge SCMT Cambridge D 73 155,48
23 9 1 1 Bechmann Sylvia Gelsenkirchen TVE Bismark D 45 152,73
27 10 4 9 Mönnichs Barbara Wuppertal n.n. D 66 141,92
33 11 1 10 Wasser Ellen Kevelaer LLG Laufsport Kevelaer D 69 133,51
35 12 3 11 Flecken Heidrun Euskirchen LC Euskirchen D 54 131,32
37 13 2 12 Brandt Ellen Freiburg SCMT Freiburg D 67 130,61
41 14 1 1 Bayer Else Nettetal TSG Valbert D 39 125,27
48 15 5 13 Cossmann Heike Berlin Tri-Finisher Berlin D 66 100,59
53 16 3 14 Smolinski Sieglinde Frankfurt LG Frankfurt D 57 96,61
*: Ungarischer Rekord!
Männer
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
2 1 1 1 Selch Werner Amberg SV CIS Amberg D 51 215,44
3 2 1 1 Zuidema Peter Utrecht SCMT Amsterdam NL 67 207,82
4 3 2 2 Pusek Marijan Berlin D 69 199,85
5 4 1 3 Schwarzer Christof Bielefeld LC Solbad Ravensberg D 62 195,34
6 5 2 4 Göhner Michael Düsseldorf TV Bretten D 64 192,67
7 6 1 5 Schwemmer Michael Oberhummel LAG Mittlere Isar D 57 188,77
9 7 1 2 Roether Wolfgang Freiburg TV Pfaffenweiler D 45 181,32
11 8 2 3 Heise Hans-Peter Bremen LG Nord Berlin D 49 176,3
12 9 1 1 Grawinkel Heinz Simmerath T.V. Roetgen D 41 173,32
14 10 3 6 Ness Andreas Heidelberg DUV D 62 165,98
17 11 2 7 Wolff Frank Alsdorf WF Siegperle Kirchen D 61 157,68
20 12 3 4 Schmidt Peter Berlin LC Ron Hill Berlin D 50 153,91
21 13 3 8 Siedentopf Hartwig Bremen TVDB Bremen D 57 153,51
22 14 4 9 Treptow Thorsten Gifhorn ASC Teuschnitz D 65 153,16
24 15 1 10 Lubomir Svec SCMT D 73 151,21
25 16 1 11 Heymann Hermy Veenendaal BT AVVN NL 55 144,12
26 17 2 5 van der Weijde Jan Kapelle AVVN NL 45 142,68
28 18 2 2 Spieker Johann Laar SV Grenzland Laarwald D 39 141,12
29 19 2 13 Geisthardt Frank Berlin D 55 141,12
30 20 5 12 Haase Reck Frank Olfen TUS Sythen D 64 141,12
31 21 3 3 Bayer Martin Nettetal TSG Valbert D 39 135,78
32 22 4 6 Binsch Rüdiger Rostock LG Nord Berlin D 51 134,69
34 23 6 14 Offermann Thomas Köln LG Gummersbach D 63 131,32
36 24 4 15 Becker Thomas Aschaffenburg Aschaffenburg D 61 130,98
39 26 5 17 Teller Ralf Kiel LTV Kiel-Ost von 1989 D 57 127,69
40 27 3 18 Ackermann Detlev Köln D 70 125,74
42 28 7 19 Willkommen Jörn Hannover LLG Springe D 62 120,48
43 29 4 20 Becker Karl-Heinz Dorsten SG Ruhrgas D 55 120,1
44 30 2 21 Querhammer Olaf Gettorf SCMT Hamburg D 77 114,1
45 31 8 22 Haas Uwe Tönisvorst LG Döner Boys Krefeld D 66 112,6
46 32 5 23 Häusler Franz Pfullendorf GFF Geberit Pfullendorf D 54 108,09
47 33 4 24 Carvalho Adelino Noisy - le - Sec SCMT D 67 105,31
50 34 6 25 Dybowski Frank Köln LT Saaler Mühle D 59 100,59
49 35 4 4 Albers Hans Köln LLG Nordpark Köln D 38 100,59
51 36 6 7 Frixe Eberhard Meine VFB Fallersleben D 50 99,09
52 37 5 8 Weber Uli Würgau ASC Burgberg D 49 99,09
54 38 7 9 Mauritz Klaus-Dieter Stadtoldendorf PSV Holzminden D 50 93,09
55 39 6 26 Rieß Uwe Köln BSG Stadt Köln D 55 79,57
56 40 3 27 Querbach Hubertus Odenthal D 74 73,56
57 41 5 28 Vomberg Thomas Krefeld LG Döner Boys Krefeld D 70 70,56
58 42 9 29 Lagemann Tobias Aachen DJK Frankenberg/AA D 66 63,05
59 43 7 30 Temme Mark Berlin Berliner Rugby Club D 59 61,55
Kategorien des SCMT: Herren Hauptklasse bis 49 Jahre, Herren Senioren I (50 - 59 Jahre), Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) Herren Senioren III (70 Jahre und älter), Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre), Seniorinnen I (50 - 59 Jahre), Seniorinnen II (60 - 69 Jahre), Seniorinnen III (70 Jahre und älter)