Zufälliges Zitat

"Schwerkraft ist die Kraft, die einem fehlt, um den schweren Körper leichtfüßig einen Hügel hinauf zu bewegen."

Tobias Lagemann

Nächster Ultramarathon

Wieder alle zeigen

50 km des RLT Rodgau (50km, D-63) 2006 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Rang Nachname, Vorname Ort Verein Jg Klasse Platz MWPlatz Zeit
1 Lantink, Jan-Albert 7623CM Borne MPN Hengelo 1958 M45 1 1 3:27:23
2 Krefter, Roland Haibach TV Haibach 1960 M45 2 2 3:30:48
3 Kraft, Sebastian Ronneburg SSC Hanau-Rodenbach 1979 MHK 1 3 3:34:43
4 Schulz, Michael Weisenheim am Sand TSG Maxdorf 1957 M45 3 4 3:36:24
5 Baudek, Gerald Recklinghausen Passtschon98 1966 M40 1 5 3:38:12
6 Misteli, Michael CH-4132 Muttenz 1 LSV Basel 1964 M40 2 6 3:39:04
7 Helferich, Gernot Angelbachtal LTF Marpingen 1969 M35 1 7 3:40:19
8 Frank, Stephan LG Offenbach 1971 M35 2 8 3:40:52
9 Lieder, Viktor Daun Gerolsteiner LGV 1957 M45 4 9 3:41:18
10 Lux, Christoph Dresden TG Viktoria Augsburg 1978 MHK 2 10 3:41:19
11 Willerich, Josef St.Martin TV Maikammer 1960 M45 5 11 3:42:16
12 Feller, Robert T LTF Marpingen 1962 M40 3 12 3:42:36
13 Wimmer, Robert N Synergy-Sports Running Team 1965 M40 4 13 3:43:02
14 Stei Kusterdingen TSV Kusterdingen 1965 M40 5 14 3:43:31
15 Kr Bad Krozingen TV Pfaffenweiler 1957 M45 6 15 3:45:47
16 Marhold, G Wolfratshausen TSV Wolfratshausen 1969 M35 3 16 3:46:26
17 Margraf, G Limeshain 1977 MHK 3 17 3:48:57
18 Baier, Andreas Karlsruhe LSG Karlsruhe 1969 M35 4 18 3:48:59
19 Kretschmer, Detlef Niedernhausen LC Olympia Wiesbaden 1964 M40 6 19 3:49:51
20 Cronauer, Thomas Petersberg Peter Kaiser 1967 M35 5 20 3:50:22
21 Gumbrecht, Alwin Schwegenheim TV Rheinzabern 1956 M50 1 21 3:50:47
22 Grupp, J Heidenheim TSG Schnaitheim 1965 M40 7 22 3:50:58
23 H Kornwestheim EK Schwaikheim 1968 M35 6 23 3:51:01
24 Mirz, Thomas Hemer Marathon-Club Menden 1963 M40 8 24 3:52:19
25 M Gelnhausen TV Gelnhausen 1958 M45 7 25 3:53:52
26 Ambrisi, Nico Heidenheim TSG Schnaitheim 1960 M45 8 26 3:55:21
27 Burger, Frank M TV M 1962 M40 9 27 3:55:51
28 Fenn, Peter Waigolshausen VfL Euerbach Speed-Max Team 1972 MHK 4 28 3:56:20
29 Held, Frank Gerlingen KSG Gerlingen 1967 M35 7 29 3:56:29
30 Biskamp, Stephan PHILIPPSTHAL SC Neuenstein 1961 M45 9 30 3:56:31
31 Langhojer, Matthias Dorgendorf TSV Sche 1970 M35 8 31 3:56:45
32 Peter, M Bad D LC Bad D 1963 M40 10 32 3:57:37
33 Franz, J Alzenau FSV Michelbach 1966 M40 11 33 3:57:43
34 Weiss, Georg Rosbach LG Rosbach-Rodheim 1962 M40 12 34 3:58:00
35 Jezek, Wolfgang Lorch EK Schwaikheim 1957 M45 10 35 3:58:16
36 Adam, Nikolaos Reutlingen IGL Reutlingen 1955 M50 2 36 3:58:18
37 Wirth, Hartmut Obertshausen RLT Rodgau 1949 M55 1 37 3:58:29
38 Rubel, Klaus-Peter Homburg Ausdauer-Fitness.de 1962 M40 13 38 3:58:41
39 Kaufmann, Andreas Bruchsal 1976 MHK 5 39 3:58:48
40 Graf, Karl Goch VFB Alemannia Pfalzdorf 1950 M55 2 40 3:58:52
41 Kollas, Heiko Lahnstein 1970 M35 9 41 3:59:04
42 Hofmann, Angelika Lauda-K ETSV Lauda 1958 W45 1 1 4:00:12
43 Morian, Werner Kahl RLT Rodgau 1957 M45 11 42 4:00:20
44 Fischer, Thomas Rodgau RLT Rodgau 1969 M35 10 43 4:00:36
45 Roth, Gerhard Weibersbrunn TV Haibach 1946 M60 1 44 4:01:22
46 M Offenbach LG Offenbach 1969 M35 11 45 4:01:25
47 St Kindenheim TSG Gr 1956 M50 3 46 4:01:36
48 Wagner, Thomas Nidderau Spiridon Frankfurt 1966 M40 14 47 4:02:45
49 Steinhorst, Rainer Netphen ASC Wei 1956 M50 4 48 4:02:50
50 Rollwa, Herbert Rodalben TSG Maxdorf 1950 M55 3 49 4:03:28
51 Zach, Ullrich R DVV Coburg 1956 M50 5 50 4:03:40
52 Beha, Dr. Daniel Amberg CIS Amberg 1965 M40 15 51 4:04:12
53 Hildebrand, Carmen Steinau SSC Hanau-Rodenbach 1969 W35 1 2 4:04:23
54 Janecek, Roman Mannheim PSV Mannheim 1969 M35 12 52 4:04:56
55 Adamaschek, Michael Geisenheim TS Geisenheim 1964 M40 16 53 4:05:30
56 Ebert, Stefan Kindenheim TSG Gr 1966 M40 17 54 4:05:43
57 Soyk, Daniel Darmstadt 1975 MHK 6 55 4:06:13
58 Wagenblatt, Bertram Heidelberg TSV 05 ROT 1960 M45 12 56 4:06:59
59 Rudolph, Martin Hambr TV Hambr 1962 M40 18 57 4:07:05
60 D'Apote, Giovanni Uhingen Sp. St.Nippon G 1951 M55 4 58 4:07:39
61 Blum, Ernst Josef Karlsruhe LSG Karlsruhe 1960 M45 13 59 4:07:46
62 Heer, Michael Egelsbach 1957 M45 14 60 4:08:03
63 Braun, Daniel Hanau 1. Hanauer LT 1962 M40 19 61 4:08:10
64 Fichtel, Matthias Burghaslach FSV Michelbach 1976 MHK 7 62 4:08:38
65 Weidl, Norbert Frankfurt/Main 1952 M50 6 63 4:08:47
66 Werner, Dr., J Hohenstein TV 1861 Bad Schwalbach 1948 M55 5 64 4:08:56
67 Kainz, Felix Berlin ESV Lok Potsdam 1960 M45 15 65 4:08:56
68 Hertrich, J Hainburg 1962 M40 20 66 4:09:18
69 H Pfullendorf 1954 M50 7 67 4:09:31
70 Engels, Andreas Hofheim 1961 M45 16 68 4:09:35
71 Eisner, Gerhard Mosbach LG Schefflenztal 1970 M35 13 69 4:09:36
72 Schlegel, Ilona Alfter Melpomene Bonn e. V. 1966 W40 1 3 4:09:47
73 Schmitz, Kunibert Troisdorf 1955 M50 8 70 4:09:53
74 Gotto, Robert Landkern SV Landkern 1957 M45 17 71 4:10:29
75 Naab, G Schindhard LG Kapellen-Drusweiler 1960 M45 18 72 4:12:01
76 Scheib, Bernhard Hauenstein TV Hauenstein 1960 M45 19 73 4:12:54
77 Kruse, Jochen Dossenheim TEAM Carbomotion 1966 M40 21 74 4:14:04
78 Hecker, Peter Kassel Laufteam Wolfhagen 1962 M40 22 75 4:14:14
79 Bittner, Patrick Frankfurt 1971 M35 14 76 4:14:14
80 M Erlangen Team LaufCampus 1965 M40 23 77 4:14:36
81 Ebbert, Norbert Bad Wildungen 1959 M45 20 78 4:14:39
82 Chaari, Erika Alzey TV Hechtsheim 1963 W40 2 4 4:14:40
83 Kresse, Nicole Hersbruck SSC Hanau-Rodenbach 1973 WHK 1 5 4:14:42
84 Muntenasu, Petru Schwaigern Massenbach TSV Schwaigern 1970 M35 15 79 4:14:57
85 Decker, Peter Herborn ASC Dillenburg 1966 M40 24 80 4:15:07
86 Riedel, Rudolf Alzey JJAJ 1956 M50 9 81 4:15:43
87 H Benningen EK Schwaikheim 1957 M45 21 82 4:16:02
88 Reus, Florian W LG W 1984 MJ20 1 83 4:16:06
89 Schroth, Wolfgang Gro LT Gro 1956 M50 10 84 4:16:24
90 Selch, Werner Amberg SV Amberg 1951 M55 6 85 4:16:26
91 Mesaros, Dragan Heilbronn 1971 M35 16 86 4:16:31
92 M Kaltenborn LG Kreis Ahrweiler 1947 M55 7 87 4:16:36
93 Stachelberger, Johann Glattbach TV Goldbach 1947 M55 8 88 4:17:22
94 Braehmer, Mirko Alzenau FSV Michelbach 1966 M40 25 89 4:17:26
95 Thode, Carsten R RLT Rodgau 1963 M40 26 90 4:17:26
96 Schmid, Harald Heidenheim TSG Schnaitheim 1962 M40 27 91 4:17:45
97 Streicher, Elke Gerlingen EK Schwaikheim 1967 W35 2 6 4:17:50
98 G Obersulm TSG 1845 Heilbronn 1967 W35 3 7 4:18:51
99 B Hofheim Passtschon98 1957 M45 22 92 4:19:04
100 Dietz, Ralph Salzkotten 100 Marathon Club 1963 M40 28 93 4:19:15
101 Dieringer, Stefan Weinheim TSG Weinheim 1975 MHK 8 94 4:19:17
102 Kn Laudenbach TSG Weinheim 1967 M35 17 95 4:19:17
103 Roh Hainburg BSG MAN-Roland 1975 MHK 9 96 4:19:47
104 Manca, Mario Eislingen/Fils Sp. St.Nippon G 1942 M60 2 97 4:20:01
105 K Eislingen/Fils Sp. St.Nippon G 1954 M50 11 98 4:20:08
106 Fagler, Thomas Wiesbaden LG VIERO 1961 M45 23 99 4:20:24
107 Christmann, Sandra Fischbachtal / Billings 1968 W35 4 8 4:20:29
108 Klement, Roland Messel TSG Messel 1957 M45 24 100 4:20:31
109 Blumensaat, Roland N Verband dt. Lauftherapeuten 1958 M45 25 101 4:20:39
110 Keller, Stefan Frei-Laubersheim TuS Frei-Laubersheim 1963 M40 29 102 4:20:52
111 Damm, Hans Neu-Isenburg TV Haibach 1950 M55 9 103 4:21:15
112 Hernandez, Federico G Team Ultratokarna 1968 M35 18 104 4:21:18
113 Edvardsson, Beatrice G Team Ultratokarna 1973 WHK 2 9 4:21:19
114 Wirth, Dorothee Obertshausen RLT Rodgau 1953 W50 1 10 4:22:00
115 Randt, Christoph Mannheim LT Hemsbach 1954 M50 12 105 4:22:04
116 Reichert, Armin Stuttgart TF Feuerbach 1964 M40 30 106 4:22:13
117 Otto, Jan Dietzh 1977 MHK 10 107 4:22:16
118 Gabriel, Hans-Ulrich Herbornseelbach SSC Hanau-Rodenbach 1959 M45 26 108 4:22:36
119 Emmerich, G Heimbuchenthal BSG Stadtwerke Aschaffenburg 1951 M55 10 109 4:22:39
120 Wallner, G Wiesbaden Wiesbaden Freudenberg 1959 M45 27 110 4:22:41
121 Lamberz, Edgar Florstadt LT Florstadt 1960 M45 28 111 4:22:42
122 Petry, Dieter Niddatal LT Florstadt 1958 M45 29 112 4:22:42
123 Predki, Dirk Florstadt LT Florstadt 1964 M40 31 113 4:22:45
124 Stampf, Peter Burghagel TSG Schnaitheim 1958 M45 30 114 4:22:51
125 Wolf, Christian Mainz TCEC Mainz 1963 M40 32 115 4:23:31
126 Alt, Angelika Bad D LC Bad D 1966 W40 3 11 4:23:34
127 Feller, Andrea T LTF Marpingen 1971 W35 5 12 4:23:42
128 Fietz, Thomas Schriesheim TEAM Carbomotion 1966 M40 33 116 4:24:34
129 Spielb A-5071 Wals HSV Wals Trendsport 1968 M35 19 117 4:25:16
130 Lentz, Dieter Gerolstein Gerolsteiner LGV 1963 M40 34 118 4:26:22
131 Pauli, Dietmar Weinheim LT Hemsbach 1960 M45 31 119 4:27:07
132 Langer, Manfred K ESV Gremberghoven 1966 M40 35 120 4:27:16
133 Schellenberger, Andrea Giengen/Brenz TSG Giengen 1963 W40 4 13 4:28:02
134 M Rodenbach 1966 M40 36 121 4:28:23
135 Sch M TSV 1860 M 1952 M50 13 122 4:28:43
136 Friedrich, Hinkel Lemberg TV Lemberg 1940 M65 1 123 4:28:45
137 Knecht, Achim Dreieich SKG Sprendlingen 1963 M40 37 124 4:29:07
138 Specht, Rainer Offenbach SKG Rumpenheim 1964 M40 38 125 4:29:32
139 Thome, Michael Hirschberg Gipfelst 1963 M40 39 126 4:30:26
140 Schl Viernheim 1975 MHK 11 127 4:30:48
141 K Heusenstamm Skiclub Offenbach 1957 M45 32 128 4:31:02
142 Sauer, Willi Bruchk LAZ Bruchk 1959 M45 33 129 4:31:06
143 Guebel, Ekkehard Karlsruhe LSG Karlsruhe 1942 M60 3 130 4:31:07
144 Hellwig, Klaus-Dieter M TV M 1961 M45 34 131 4:31:41
145 Prior, Bernd Gro TV Gross-Zimmern 1967 M35 20 132 4:32:39
146 Schoch, Markus Heidelberg TEAM Carbomotion 1970 M35 21 133 4:33:05
147 Adam, Helmut Gro LT Gro 1956 M50 14 134 4:33:08
148 Becker, Hans-Peter Dreieich Kondition Frankfurt 1952 M50 15 135 4:33:10
149 Jacobsen, Joern Weiterstadt TuS Griesheim 1972 MHK 12 136 4:33:28
150 Neumann, Jens Coburg Coburger Turnerschaft 1971 M35 22 137 4:33:47
150 Scheler, Martin Lautertal/Oberlauter Team Brose Coburg 1962 M40 40 137 4:33:47
152 Glogger, Bertram Augsburg 1959 M45 35 139 4:34:19
153 Walper, Gerhard Rodgau RLT Rodgau 1950 M55 11 140 4:35:03
154 Benschus, Markus Dillenburg ASC Str 1977 MHK 13 141 4:35:13
155 Br Reimsbach FC Reimsbach 1960 M45 36 142 4:35:39
156 Abel, J Stuttgart TF Feuerbach 1952 M50 16 143 4:36:14
157 Spamer, Kay Neu-Isenburg LT Neu-Isenburg 1966 M40 41 144 4:36:21
158 Seidel, Grit Berlin Jelly Bears Berlin 1970 W35 6 14 4:36:40
159 Rainer, Stephan Oberursel TV Stierstadt 1958 M45 37 145 4:37:12
160 van Laarhoven, Wally 5504 BR Veldhoven GVAC 1969 W35 7 15 4:37:14
161 Happel, Steffen Mainaschaff Spessartbiker 1968 M35 23 146 4:37:22
162 Kluge, Edgar gross-gerau LT B 1956 M50 17 147 4:37:58
163 Pfeiffer, Wolfgang Wolfhagen Laufteam Wolfhagen 1954 M50 18 148 4:38:02
164 Reingen, Helmut Alsfeld LT Alsfeld-Altenburg 1950 M55 12 149 4:38:25
165 Schumann, Gerald Lorsch LT Hemsbach 1958 M45 38 150 4:38:39
166 Werner, Albert Winterbach EK Schwaikheim 1942 M60 4 151 4:38:56
167 Fiege, Jens Freinsheim TSG Maxdorf 1975 MHK 14 152 4:39:06
168 Fuhrmann, Mario Dillenburg ASC Dillenburg 1969 M35 24 153 4:39:13
169 Gurries, Tilman Unna Superbines 1.er 1969 M35 25 154 4:39:34
170 Bruder, Birgit Trulben PSV Pirmasens 1967 W35 8 16 4:39:36
171 Paukstat, Gerhard Dienheim 1963 M40 42 155 4:40:15
172 Patzina, Roland Kempten SCOTT Racing Team 1966 M40 43 156 4:40:27
173 Bossaerts, Patrick Wolfhagen-Ippinghausen Laufteam Wolfhagen 1967 M35 26 157 4:40:54
174 Sterneck, Claus Hanau 1970 M35 27 158 4:41:21
175 R Pfinztal EK Schwaikheim 1961 M45 39 159 4:41:33
176 Gerstl, Petra Goldbach TV Goldbach 1957 W45 2 17 4:41:34
177 Euler, Oliver Karlstein TSG Kleinostheim 1969 M35 28 160 4:41:43
178 Borchardt, Thomas Habichtswald Laufteam Wolfhagen 1960 M45 40 161 4:42:12
179 Schiff-Martini, Roland Hofheim 1960 M45 41 162 4:42:23
180 Sakinc, Asir Seligenstadt Restaurant IL Castello 1969 M35 29 163 4:42:30
181 M Hattersheim 1963 M40 44 164 4:42:33
182 Dolezych, Thomas Heusenstamm 1967 M35 30 165 4:42:35
183 Ludwig, Heiko Karlsruhe memler.de 1963 M40 45 166 4:42:36
184 Karl, Dirk Worms TG Worms 1968 M35 31 167 4:42:38
185 Stojanik, Gerd Rodgau RLT Rodgau 1947 M55 13 168 4:43:09
186 Eck, J Rheinstetten LSG Karlsruhe 1961 M45 42 169 4:43:25
187 Weisbarth, Klaus Rodheim LG Rosbach-Rodheim 1968 M35 32 170 4:43:41
188 Kipper, Ren Kronberg MTV Kronberg 1986 MJ20 2 171 4:43:53
189 Friedl, Michael Thomas T-34010 Ye?ilk Marathon Club Istanbul 1951 M55 14 172 4:43:58
190 Fiur, Heike Heidenheim TSG Schnaitheim 1970 W35 9 18 4:44:10
191 Schudera, Matthias Eisenach TSV Allendorf Bad Salzungen 1965 M40 46 173 4:44:21
192 Schuhmacher, Ewald Glauburg TG Gross-Karben 1968 M35 33 174 4:44:25
193 Wendlandt, Horst Gelnhausen SV Gelnhausen 1963 M40 47 175 4:44:27
194 Hennemann, Rolf Bad Kreuznach LG Olympia Wiesbaden 1958 M45 43 176 4:44:30
195 Klaa Oberkochen TSG Schnaitheim 1967 M35 34 177 4:44:42
196 Jaksch, Eva A-5020 Salzburg HSV Wals Trendsport 1972 WHK 3 19 4:45:37
197 Bergmann, G Gro LT Gro 1960 M45 44 178 4:45:43
198 Hamel, Jasmin Oberursel Stadtsprinter Oberursel 1965 W40 5 20 4:46:00
199 Engel, Bernd Mertloch LT TuS Lonnig 1966 M40 48 179 4:46:00
200 Helfmann, Michael Oberursel TV Stierstadt 1966 M40 49 180 4:46:10
201 Puttend Frankfurt am Main VfL Goldstein-Frankfurt 1953 M50 19 181 4:46:40
202 Werz, Christian Kehl / Rhein LFV Schutterwald 1974 MHK 15 182 4:46:44
203 L Bad Homburg LG Rosbach-Rodheim 1948 M55 15 183 4:47:12
204 Ploss, Michael Hemsbach LT Hemsbach 1963 M40 50 184 4:47:53
205 Ostertag, Egbert Stuttgart KSG Gerlingen 1960 M45 45 185 4:48:21
206 Feller, Stefan Birkenfeld/Nahe LTF Marpingen 1968 M35 35 186 4:48:25
207 Olesch, Arnold Altenstadt 1959 M45 46 187 4:48:51
208 Schmidt, Klaus Weingarten TV Rheinzabern 1960 M45 47 188 4:48:57
209 Hunter, Hugh Remagen-Bandorf 1960 M45 48 189 4:49:20
210 Busch, Michael Wetter 1961 M45 49 190 4:49:24
211 G Neu-Isenburg 1967 M35 36 191 4:49:28
212 Pannek, Klaus Mainhausen LG Minimax Seligenstadt 1943 M60 5 192 4:49:39
213 Bober, Bernhard Iffezheim LSG Iffezheim 1961 M45 50 193 4:49:58
214 Feller, Franz Birkenfeld/Nahe LTF Marpingen 1938 M65 2 194 4:50:01
215 Neumann, Klaus Stuttgart 100 Marathon Club 1952 M50 20 195 4:51:35
216 von Uleniecki, Alexander Baden-Baden Welthungerhilfe Baden-Baden 1968 M35 37 196 4:51:48
217 Bicherl, Wolfgang Josef Hainburg LG Minimax Seligenstadt 1956 M50 21 197 4:51:59
218 Beck, Johannes Mannheim ForumTeam 1977 MHK 16 198 4:51:59
219 Hofmann, Klaus Pfungstadt TuS Griesheim 1949 M55 16 199 4:52:01
220 Timm, R Hagen Team Ronja 1965 M40 51 200 4:52:10
221 Vieler, Jens Hagen Team Ronja 1967 M35 38 201 4:52:10
222 Heibel, Matthias Edingen finisherphoto.com 1965 M40 52 202 4:52:29
223 Ruppert, Florian Birstein LT Unterreichenbach 1984 MJ20 3 203 4:52:57
224 Schmalfu N TB Johannis 1888 1958 M45 51 204 4:52:58
225 Zietlow, Hans-Uwe Dietzenbach 1946 M60 6 205 4:53:05
226 Gessler, J Remseck TV Stammheim 1966 M40 53 206 4:53:18
227 Becker, Andreas Ubstadt-Weiher Laufsport Weiher 1965 M40 54 207 4:53:19
228 Ruppert, Wolfgang Birstein LT Unterreichenbach 1953 M50 22 208 4:53:28
229 Ostermann, Erwin Langenselbold TV Langenselbold 1955 M50 23 209 4:53:31
230 Suwelack, Julia M LSF M 1947 W55 1 21 4:53:33
231 Toth, Robert Viernheim finisherphoto.com 1969 M35 39 210 4:53:42
232 Maier, Thomas Pirmasens PSV Pirmasens 1963 M40 55 211 4:53:49
233 Michel, Melanie Waigolshausen VfL Euerbach Speed-Max Team 1982 WHK 4 22 4:54:12
234 Jaschky, Iris Troisdorf LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 1961 W45 3 23 4:54:15
235 Schulz, Petra Karlsruhe LT S 1958 W45 4 24 4:54:19
236 Mertens, Bille Rodgau LG Rodgau 1963 W40 6 25 4:54:21
237 Grbic, Rade Ginsheim-Gustavsburg Running-Experience 1977 MHK 17 212 4:54:33
238 Kunzfeld, Georg Frankfurt 1974 MHK 18 213 4:54:43
239 Linden, Stefan Alzenau FSV Michelbach 1959 M45 52 214 4:54:50
240 Becker, R Lampertheim Yvo Lampertheim 1971 M35 40 215 4:55:21
241 Binder, Anette Limburgerhof LG Muli 1968 W35 10 26 4:55:32
242 Hauck, Renate Alzenau FSV Michelbach 1959 W45 5 27 4:56:14
243 Horz, Walter Rosbach LG Rosbach-Rodheim 1946 M60 7 216 4:56:15
244 Rudt, Thomas Philippsburg LT Philippsburg 1962 M40 56 217 4:56:21
245 Reichenbach, Norman Rodgau RLT Rodgau 1965 M40 57 218 4:56:22
246 Gebhardt, Kurt Babenhausen TV Babenhausen 1952 M50 24 219 4:56:27
247 Bischoff, Claudia Rodgau LG Rodgau 1964 W40 7 28 4:56:35
248 Eckhardt, Dirk M SV M 1961 M45 53 220 4:56:42
249 Tischer, Stefan Sonneberg Team Brose Coburg 1976 MHK 19 221 4:57:24
250 Menz, Steffen Heddesheim TG Heddesheim 1965 M40 58 222 4:57:27
251 Kettern, Friedhelm Bischofsheim ESV Bischofsheim 1963 M40 59 223 4:57:47
252 Reisert, Michael H. Kahl am Main 1969 M35 41 224 4:58:00
253 Ubl, Marita Ubstadt-Weiher TVE Weiher 1952 W50 2 29 4:58:02
254 Dunker-Stahlhut, Ilona Karlsruhe LSG Karlsruhe 1968 W35 11 30 4:58:03
255 Vetter, Friedbert Philippsburg LT Philippsburg 1953 M50 25 225 4:58:06
256 Pabst, Wilhelm Erlensee 1952 M50 26 226 4:58:14
257 Hartmann, Silke Gedern Laufteam Gedern 1967 W35 12 31 4:58:25
258 Hertling, Wolfgang Darmstadt LT Arheilgen 1958 M45 54 227 4:58:27
258 Klatt, Thomas Darmstadt LT Arheilgen 1966 M40 60 227 4:58:27
260 Helfenstein, Ulrich Darmstadt LT Arheilgen 1961 M45 55 229 4:58:27
261 Schulz, Reinhardt Heusenstamm RLT Rodgau 1941 M65 3 230 4:58:31
262 Krummer, Frank Karlsruhe LT Philippsburg 1963 M40 61 231 4:58:35
263 Fischer, B Rodgau RLT Rodgau 1964 W40 8 32 4:58:46
264 Hilgert, Manfred Zweibr ForumTeam 1955 M50 27 232 4:58:51
265 Bergholz, Dr. Peter A. T LT Bernd H 1954 M50 28 233 4:59:20
266 Pohn, Horst Miltenberg 1961 M45 56 234 4:59:53
267 Versch, Christian Bessenbach Cycle Sport Haibach 1975 MHK 20 235 5:00:21
268 H Butzbach SSC Hanau-Rodenbach 1973 WHK 5 33 5:00:24
269 Freund, Erika Kahl am Main LuT Aschaffenburg 1940 W65 1 34 5:02:31
270 Heyde, Harald Bad Hersfeld Marathon Team Waldhessen 1948 M55 17 236 5:03:22
271 Kallenbach, Wolf Johannesberg R 1936 M70 1 237 5:03:32
272 Wohnsland, Heike Alzenau-Michelbach FSV Michelbach 1972 WHK 6 35 5:03:57
273 Hertinger, Bernhard Laudenbach LT Hemsbach 1955 M50 29 238 5:04:38
274 Papcke, Gerd-Rudi Stuttgart Spiridon Frankfurt 1933 M70 2 239 5:04:49
275 Sanitz, Dieter Karlsruhe Dromedar Karlsruhe 1935 M70 3 240 5:05:28
276 Treiber, Andreas Heidelberg 1960 M45 57 241 5:05:56
277 Mahlburg, Rudolf Baden-Baden laufendhelfen.de 1952 M50 30 242 5:06:18
278 Riefer, Klaus St.Wendel LTF Tri Winterbach 1956 M50 31 243 5:07:04
279 Gr M 1956 M50 32 244 5:07:18
280 Macholdt, Dieter Dreieich SKG Sprendlingen 1947 M55 18 245 5:09:31
281 Duda, Detlev Ketsch Marathonteam Ketsch 1950 M55 19 246 5:09:49
282 Neubert, Ruth Lindenberg TV Offenbach 1960 W45 6 36 5:10:22
283 Stolz, Heribert Seligenstadt Freiwillige Feuerwehr Seligenst 1969 M35 42 247 5:11:06
284 Hotz-Wagenblatt, Agnes Heidelberg TSV 05 ROT 1957 W45 7 37 5:11:26
285 Wilfried, Ackermann Aschaffenburg TV 1860 Aschaffenburg 1949 M55 20 248 5:11:33
286 Krettek, Gerd Pforzheim TB Pforzheim 1961 M45 58 249 5:11:34
287 Niesen, Wilfried Spay Olahraga Runners 1947 M55 21 250 5:12:05
288 Dobbertin, Peter Oberursel Schnauftreff Oberursel 1951 M55 22 251 5:12:26
289 Bracht, Gerhard Stuttgart EK Schwaikheim 1950 M55 23 252 5:12:28
290 Riemer, Torsten Sinsheim SV Rohrbach 1963 M40 62 253 5:12:30
291 Nicklisch, Frank Neuwied 1964 M40 63 254 5:12:56
292 Wulff, Thomas CH-4125 Riehen SV Basel 1962 M40 64 255 5:12:59
293 Becker, J Schlitz 1963 M40 65 256 5:13:06
294 Dehler, Matthias Frankfurt am Main Turngemeinde Bornheim 1966 M40 66 257 5:13:18
295 Ickert, Peter Niederkr R 1961 M45 59 258 5:13:22
296 Wagner, Uwe Heusenstamm 1964 M40 67 259 5:13:26
297 Schulz, Alexander M SV Auingen 1973 MHK 21 260 5:13:27
298 Pargen, Peter Wittlich Rennsteiglaufverein 1958 M45 60 261 5:13:29
299 Helmuth, Andrea Neu-Isenburg LT Neu-Isenburg 1963 W40 9 38 5:14:07
300 Tomaschewski, Ulrich Crailsheim Burgberg Runners 1954 M50 33 262 5:16:06
301 Horn, Astrid Frankfurt Ginnheimer LT 1968 W35 13 39 5:17:03
302 L Bischofsheim Running-Experience 1958 M45 61 263 5:18:15
303 Thumm, Hartmut Neuenstadt 1952 M50 34 264 5:18:29
304 Storz, Erich Dietzenbach SC Steinberg 1950 M55 24 265 5:19:06
305 Jacob, Astrid Holzkirchen 1964 W40 10 40 5:19:19
306 Pallhorn, Stefan Holzkirchen 1960 M45 62 266 5:19:19
307 Deutschbauer, Nicolaus Eppelheim TV Eppelheim 1958 M45 63 267 5:19:37
308 Herzog, Sabine Oberursel TV Stierstadt 1961 W45 8 41 5:20:04
309 Conradt, Bernie B 1967 M35 43 268 5:20:11
310 Kusch-Sagert, Karsten Oberursel 1974 MHK 22 269 5:20:12
311 Schluchter, Bernd Stuttgart TV Stammheim 1950 M55 25 270 5:20:54
312 Abel, Angelika Stuttgart TV Stammheim 1956 W50 3 42 5:20:57
313 Ostertag, Eberhard Stuttgart TV Stammheim 1946 M60 8 271 5:20:57
314 Argast, Silke Karlsruhe LSG Karlsruhe 1973 WHK 7 43 5:21:28
315 Kappes, Gerhard Karlsruhe LSG Karlsruhe 1949 M55 26 272 5:21:29
316 Krumbacher, Erich Ludwigshafen LG Muli 1955 M50 35 273 5:22:08
317 Basel, Daniel Weinheim LT Hemsbach 1952 M50 36 274 5:22:39
318 Jung, Eberhard Offenbach am Main 1941 M65 4 275 5:22:42
319 Dolezych, Claudia Heusenstamm 1975 WHK 8 44 5:23:26
320 Werz, Renate Offenburg SV Freistett 1947 W55 2 45 5:23:50
321 Zindler, Mark Wuppertal 1974 MHK 23 276 5:23:54
322 Zietlow, Irina Offenbach Wacker Offenbach 1970 W35 14 46 5:24:07
323 Biskamp, Kerstin Bad Hersfeld SC Neuenstein 1965 W40 11 47 5:25:05
324 Deckenbach, Erich Obertshausen Spiridon Frankfurt 1948 M55 27 277 5:25:11
325 Schneider, Sabine Heimborn DJK Marienstatt 1963 W40 12 48 5:25:19
326 Kniza, Sabine Unna Superbines 1.er 1958 W45 9 49 5:26:41
327 Richter, Horst Unna Superbines 1.er 1959 M45 64 278 5:26:41
328 Schmidt, Michael Wiesbaden TG Wiesbaden-Naurod 1962 M40 68 279 5:26:43
329 Funk, Marc - Alexander Greifenstein-Beilstein LT Beilstein 1972 MHK 24 280 5:27:36
330 Weber, Peter Gernsbach SG Kappa Badenkarton 1958 M45 65 281 5:27:54
331 Beckmann, Michael Bruchsal LG Bruchsal 1969 M35 44 282 5:29:28
332 Fuller, Mike Erlensee 1968 M35 45 283 5:29:35
333 Wehner, Wolfgang Karben 1935 M70 4 284 5:29:44
334 Titze-Schmalfu N TB Johannis 1888 1959 W45 10 50 5:30:59
