Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai

Yasuo Kanai (JPN)

Alter: 63 (geboren am 22.04.39)
Läuft seit 48 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 17 Jahren

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 2 06:18:59 7.51
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 6 09:18:21 7.27
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 5 07:51:50 7.1
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 6 08:58:03 7.22
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 6 08:12:22 7.36
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 6 09:11:04 7.2
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 7 09:18:38 6.78
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 7 08:27:33 6.98
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 7 10:52:48 6.86
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 8 09:53:50 7.08
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 7 10:29:14 6.72
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 6 11:53:36 6.73
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 6 06:48:17 6.84
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 7 06:36:08 7.13
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 7 08:44:38 6.89
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 9 13:15:07 6.07
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 9 12:12:08 6.2
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 7 11:44:57 6.4
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 7 08:33:13 6.25
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 7 09:41:20 6.96
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 7 09:38:24 6.78
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 7 09:28:37 7.32
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 7 06:05:03 7.33
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 7 07:00:30 7.06
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 7 07:27:11 7.32
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 7 10:52:38 6.68
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 7 08:37:48 7.03
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 7 10:49:57 6.79
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 6 11:03:47 7.1
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 7 10:55:34 6.56
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 7 08:43:58 6.77
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 8 07:25:08 6.92
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 7 11:07:44 6.77
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 7 09:37:02 7.37
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 7 10:13:41 7.15
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 7 11:15:17 6.64
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 7 11:10:50 7.03
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 8 12:47:15 6.69
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 7 11:04:23 6.85
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 7 10:24:15 6.65
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 7 07:18:51 6.96
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 10 13:28:22 6.38
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 7 10:43:51 6.68
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 7 12:23:34 6.6
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 6 11:12:02 6.65
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 6 11:42:55 6.84
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 6 10:10:42 6.86
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 6 11:56:24 6.65
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 7 07:59:57 7.1
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 6 12:43:23 6.8
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 7 12:45:11 6.65
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 6 09:35:11 6.94
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 7 13:13:39 6.96
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 7 12:27:08 6.54
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 8 10:34:37 6.71
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 7 11:03:41 7.1
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 6 11:46:35 7.25
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 6 11:19:20 6.76
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 6 12:29:37 6.86
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 6 13:19:07 6.62
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 6 09:01:17 6.73
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 5 11:56:57 6.86
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 5 12:32:49 6.9
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 6 10:50:35 6.9
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 6 08:43:25 7.23
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 7 08:07:33 7.17
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 7 08:23:07 7.3
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 6 11:17:25 7.03
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 7 11:21:54 7.08
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 5 10:45:17 6.49
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 3 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 7 709:06:35 6.92
4058 Zugriffe