Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima

Nobuyuki Shimojima (JPN)

Alter: 56 (geboren am 15.10.45)
Läuft seit 40 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 10 Jahren

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 8 06:56:51 6.82
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 4 08:36:14 7.86
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 4 07:38:41 7.31
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 3 07:16:55 8.89
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 3 07:10:21 8.42
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 3 07:50:17 8.44
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 2 07:31:00 8.4
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 3 06:44:02 8.76
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 3 08:40:44 8.6
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 4 09:01:17 7.76
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 3 08:21:50 8.43
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 5 10:58:57 7.29
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 5 06:26:19 7.23
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 6 06:00:47 7.83
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 5 07:41:37 7.83
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 5 10:24:31 7.73
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 6 09:33:04 7.92
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 3 08:53:40 8.45
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 5 07:31:14 7.11
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 6 08:38:54 7.8
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 3 07:35:30 8.61
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 6 08:57:30 7.75
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 3 04:58:42 8.96
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 3 06:04:44 8.14
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 4 06:49:59 7.99
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 3 08:40:14 8.37
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 4 07:39:09 7.93
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 6 09:34:14 7.69
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 7 11:26:35 6.87
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 4 09:33:12 7.5
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 3 07:16:51 8.12
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 6 07:08:04 7.2
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 6 10:09:15 7.42
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 2 08:13:24 8.61
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 2 08:39:23 8.44
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 3 08:24:10 8.89
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 3 09:27:05 8.31
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 4 11:09:33 7.66
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 5 10:31:17 7.21
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 6 09:22:31 7.38
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 5 05:57:32 8.54
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 3 10:48:34 7.95
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 5 09:29:56 7.54
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 5 11:02:59 7.4
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 5 10:41:24 6.97
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 4 10:31:29 7.61
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 2 08:32:52 8.17
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 3 11:01:46 7.2
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 3 07:02:39 8.07
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 3 11:07:26 7.77
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 2 10:48:34 7.85
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 3 07:50:57 8.47
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 2 11:12:02 8.22
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 3 10:00:12 8.14
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 4 09:00:18 7.88
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 3 09:23:39 8.36
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 5 11:19:05 7.54
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 3 09:38:13 7.95
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 5 12:09:55 7.04
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 4 13:00:33 6.78
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 5 08:57:13 6.78
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 7 12:25:14 6.6
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 7 13:10:32 6.57
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 7 11:45:56 6.36
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 4 08:36:12 7.34
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 4 07:31:30 7.74
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 3 07:38:56 8
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 5 11:03:05 7.18
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 6 11:15:42 7.15
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 6 11:42:00 5.97
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 1 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 4 631:28:11 7.78
3901 Zugriffe