Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi

Yuji Takeishi (JPN)

Alter: 56 (geboren am 02.10.45)
Läuft seit 9 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 5 Jahren

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 3 06:23:43 7.41
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 2 08:21:22 8.09
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 6 07:53:57 7.07
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 4 08:07:54 7.96
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 4 07:29:34 8.06
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 4 07:50:17 8.44
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 3 07:33:47 8.34
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 4 06:44:02 8.76
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 4 08:40:44 8.6
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 2 08:45:38 7.99
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 4 08:27:40 8.33
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 2 09:34:25 8.36
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 3 05:39:02 8.23
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 2 04:41:41 10.03
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 2 06:26:25 9.35
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 2 09:39:47 8.33
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 4 09:06:14 8.31
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 5 09:07:53 8.23
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 4 07:04:17 7.56
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 4 07:54:52 8.52
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 4 07:57:06 8.22
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 2 08:01:05 8.65
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 5 05:13:45 8.53
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 5 06:24:21 7.73
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 3 06:34:02 8.31
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 4 08:45:45 8.29
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 3 06:56:10 8.75
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 2 08:24:39 8.75
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 3 09:37:56 8.16
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 3 08:53:05 8.06
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 4 07:21:14 8.04
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 3 05:53:59 8.71
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 3 09:07:48 8.25
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 4 08:30:57 8.32
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 4 09:00:21 8.12
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 4 09:09:13 8.16
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 6 10:08:07 7.75
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 3 10:42:35 7.98
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 4 09:49:05 7.72
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 3 08:40:50 7.98
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 4 05:56:01 8.57
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 5 10:50:48 7.93
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 2 08:24:21 8.52
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 3 10:33:41 7.74
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 3 10:02:59 7.41
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 3 10:31:07 7.62
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 5 09:56:30 7.03
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 4 11:17:02 7.03
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 5 07:26:41 7.63
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 4 11:29:47 7.52
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 4 11:39:30 7.28
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 5 09:00:43 7.38
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 6 12:29:13 7.37
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 5 10:51:23 7.5
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 5 09:14:14 7.69
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 6 09:47:20 8.03
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 3 10:38:09 8.02
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 4 09:38:13 7.95
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 3 10:58:23 7.81
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 3 12:01:03 7.34
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 3 07:47:20 7.79
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 3 10:53:54 7.52
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 3 11:54:29 7.27
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 3 09:49:14 7.62
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 3 08:12:08 7.69
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 6 07:51:26 7.42
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 4 07:56:04 7.71
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 3 10:47:21 7.36
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 5 10:47:40 7.46
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 4 10:25:15 6.7
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 4 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 3 613:33:33 8
3832 Zugriffe