Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Koji Sekine

Koji Sekine (JPN)

Alter: 46 (geboren am 07.11.55)
Läuft seit 10 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 9 Jahren
Leider in Etappe 29 aus dem Rennen ausgeschieden.

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 5 06:34:26 7.21
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 9 10:26:51 6.47
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 9 09:15:19 6.04
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 8 09:58:53 6.48
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 8 09:53:03 6.11
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 8 11:18:20 5.85
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 8 10:06:37 6.24
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 8 09:22:59 6.29
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 8 12:11:14 6.12
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 5 09:12:07 7.61
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 8 11:31:35 6.12
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 8 13:30:29 5.92
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 8 07:34:18 6.15
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 8 07:08:55 6.59
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 9 09:20:41 6.44
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 7 12:32:27 6.42
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 7 11:52:36 6.37
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 8 11:57:46 6.29
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 8 08:55:28 5.99
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 8 10:27:49 6.45
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 10 11:21:36 5.75
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 9 11:52:12 5.85
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 10 07:20:44 6.07
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 10 08:31:02 5.81
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 10 09:31:02 5.73
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 10 12:20:59 5.88
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 10 10:24:20 5.83
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 10 12:59:02 5.67
Gesamtwertung bisher: 1728.51 8 280:58:24 6.15
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 0 00:00:00 0
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 0 00:00:00 0
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 0 00:00:00 0
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 0 00:00:00 0
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 0 00:00:00 0
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 0 00:00:00 0
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 0 00:00:00 0
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 0 00:00:00 0
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 0 00:00:00 0
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 0 00:00:00 0
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 0 00:00:00 0
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 0 00:00:00 0
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 0 07:53:50 6.44
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 0 13:05:47 6.56
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 0 11:33:11 6.2
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 0 13:46:14 5.94
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 0 12:01:50 6.19
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 0 00:00:00 0
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 0 00:00:00 0
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 0 00:00:00 0
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 0 08:48:09 6.46
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 0 00:00:00 0
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 0 00:00:00 0
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 0 09:51:36 6.74
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 0 13:06:52 7.02
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 0 11:32:32 7.06
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 0 10:28:42 6.78
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 0 11:56:59 6.58
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 0 14:09:15 6.03
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 0 12:34:44 6.09
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 0 13:14:26 6.47
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 0 13:56:22 6.33
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 0 09:21:01 6.49
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 0 13:17:11 6.17
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 0 14:14:41 6.08
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 0 11:54:13 6.28
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 0 08:25:05 7.5
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 0 08:49:19 6.61
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 0 08:38:31 7.08
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 0 11:53:08 6.68
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 0 13:26:52 5.99
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 0 12:56:05 5.4
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 0 00:00:00 0
4201 Zugriffe